| 联系人: | 郑经理 |
| 所在城市: | 江西省 上饶 |
| 详细地址: | 上饶市横峰经济开发区港边路益泰工业园 |
| 公司网站: | www.yitaijiaoban.com |
| 电子邮件: | sales@yitaijiaoban.com |
| 公司电话: | 0793-5502099 |
| 传真: | 0793-5502099 |
| 手机: | 13707939117 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
螺杆式搅拌器结构属性:
在搅拌轴的外围设置均匀分布的2条螺旋上升的不锈钢螺带,搅拌轴与螺带之间通过不锈钢圆钢制成的均匀分布的横档连接起来,当搅拌轴被减速在电机驱动旋转时,螺杆将物料往前或上推,横档对物料形成有效分割,达到快速搅拌分散效果。
适用范围:高粘度的介质物。
结构材料:碳钢,不锈钢,特种钢。
螺杆式搅拌器型号标定方法:
例:LD-80
LD 搅拌器类型 80 外圆直径规格.
螺杆式搅拌器安装设计图:


螺杆式搅拌器尺寸:
| DJ | d | L | S1 | H1 | H2 | S2 | 重量(kg) LG | 重量(kg) LGH |
| 80 | 30 | 80 | 2 | 200 | 160 | 2 | 1.3 | 2.1 |
| 100 | 40 | 100 | 2 | 250 | 200 | 2 | 2.8 | 3.9 |
| 150 | 50 | 150 | 3 | 375 | 300 | 2 | 4.6 | 6.4 |
| 200 | 60 | 200 | 4 | 500 | 400 | 3 | 13.6 | 21 |
| 250 | 70 | 250 | 4 | 620 | 500 | 4 | 25 | 40 |
| 300 | 80 | 300 | 5 | 750 | 600 | 4 | 45 | 69 |
| 350 | 90 | 350 | 5 | 875 | 700 | 6 | 46 | 112 |
| 400 | 100 | 400 | 6 | 1000 | 800 | 6 | 87.6 | 145 |
| 450 | 110 | 450 | 6 | 1125 | 900 | 6 | 124 | 195 |
| 500 | 120 | 500 | 6 | 1250 | 1000 | 8 | 159 | 278 |
| 550 | 130 | 550 | 8 | 1375 | 1100 | 8 | 218 | 367 |
| 600 | 140 | 600 | 8 | 1500 | 1200 | 8 | 282 | 470 |
| 650 | 145 | 650 | 10 | 1625 | 1300 | 8 | 331 | 564 |
| 700 | 150 | 700 | 10 | 1750 | 1400 | 10 | 380 | 679 |
| 750 | 155 | 750 | 12 | 1875 | 1500 | 10 | 424 | 752 |
| 800 | 160 | 800 | 12 | 2000 | 1600 | 10 | 487 | 866 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |