| 联系人: | 山东总部 |
| 所在城市: | 山东省 青岛市 |
| 详细地址: | 山东省青岛市市北区郑州路43号软控研发中心 |
| 公司网站: | cn.mesnactech.com |
| 电子邮件: | overseasmarket@mesnac.com |
| 公司电话: | 0532-6886-2168 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
HVM系列搅拌机主要用于锂电池正负极及隔离膜制浆使用,达到分散均一性和理想的涂布效果。
***大处理粘度
150万cP,固含量≤85%
| 实验用机型名称 | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | W(mm) |
| HVMS5-3 | 1450 | 1000 | 600 | |
| HVMS30-3 | 2000 | 2400 | 1600 | 700 |
| HVMS60-3 | 2450 | 3000 | 2100 | 1030 |
| HVMS100-3 | 2350 | 2200 | 950 |
| 生产用机型 | H(mm) | L(mm) | W1(mm) | W2(mm) |
| HVM100-4 | 2350 | 2200 | 950 | |
| HVM200-4 | 3250 | 1950 | 1050 | |
| HVM300-4 | 3825 | 2720 | 1560 | |
| HVM600-4 | 4365 | 2600 | 1450 | 2530 |
| HVM1000-4 | 4950 | 2850 | 1650 | 3130 |
| HVM1200-4 | 5650 | 3350 | 1800 | 3440 |
| HVM1500-4 | 5650 | 3350 | 1800 | 3440 |
| HVM2000-4 | 6380 | 3800 | 2200 | 3770 |
本数据仅供参考,具体机型不同结构形式会有微调。
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |