| 联系人: | 免费服务电话 |
| 所在城市: | 山东省 潍坊市 |
| 详细地址: | 山东省潍坊市寒亭区幸福路567号 |
| 公司网站: | www.yuanyou.cn |
| 电子邮件: | sdyy@yuanyou.cn |
| 公司电话: | 800-860-3068 |
详细信息
TWD系列(塔式)干混砂浆生产线主要技术参数 |
||||
| 型号 | TWD2000 | TWD3000 | TWD4500 | TWD6000 |
| 年产量(16h,300d) | 20万吨/年 | 20-30万吨/年 | 30-40万吨/年 | 40-50万吨/年 |
| 混合机型号 | WBHT2000 | WBHT3000 | WBHT4500 | WBHT6000 |
| 混合机主功率 | 37KW | 55KW | 75KW | 110KW |
| 飞刀功率 | 2x5.5KW | 4x5.5KW | 4x5.5KW | 4x5.5KW |
| 混合周期 | 180s | 180s | 180s | 180s |
| 干砂仓 | 4x100t | 4x100+400t | 4x100+400t | 4x100+400t |
| 水泥仓 | 3x100t | 3x150t | 3x150t | 3x150t |
| 添加剂仓 | 2x4m3 | 2x4m3 | 2x4m3 | 2x4m3 |
| 成品仓 | 2x100t | 2x100t | 2x100t | 2x100t |
| 砂计量量程 | (100-2000)kg | (100-3000)kg | (100-3000)kg | (100-4000)kg |
| 计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 粉计量量程 | (100-2000)kg | (100-2000)kg | (100-2000)kg | (100-2000)kg |
| 计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 添加剂量程 | 10-50kg | 10-50kg | 10-50kg | 10-50kg |
| 计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 烘干机 | 30t/h | 40-50t/h | 50-60t/h | 50-60t/h |
| 粉尘排放量 | 20mg/m3 | 20mg/m3 | 20mg/m3 | 20mg/m3 |
| 空压机功率 | ≈22kw | ≈22kw | ≈30kw | ≈36.5kw |
| 烘干筛分功率 | ≈190kw | ≈190kw | ≈235kw | ≈235kw |
| 主楼功率 | ≈100kw | ≈115kw | ≈155kw | ≈190w |
| 成品系统功率 | ≈22kw | ≈28kw | ≈28kw | ≈28kw |
| 包装功率 | ≈17kw | ≈17kw | ≈17kw | ≈17kw |
| 系统总功率 | ≈360kw | ≈390kw | ≈480kw | ≈550kw |
| 设备占地面积 | ≈40mx25m | ≈40mx25m | ≈45mx25m | ≈45mx25m |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |