| 联系人: | 郑经理 |
| 所在城市: | 江西省 上饶 |
| 详细地址: | 上饶市横峰经济开发区港边路益泰工业园 |
| 公司网站: | www.yitaijiaoban.com |
| 电子邮件: | sales@yitaijiaoban.com |
| 公司电话: | 0793-5502099 |
| 传真: | 0793-5502099 |
| 手机: | 13707939117 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
框式,锚式搅拌器结构属性:
锚式、框式搅拌器为大直径、近壁式,一般用于高粘度混合物。
适用范围:高粘度混合物
结构材料:碳钢。
框式,锚式搅拌器型号标定方法:
例:KSA-470
KSA 搅拌器类型 470 搅拌器直径
框式锚式搅拌器产品参数:

| DJ | H | M | H1 | H2 | L | A | B | 许用扭矩N.M | 重量(kg) | ||
| KSA | KSB | MS | |||||||||
| 470 | 370 | M8 | 165 | 280 | - | 36 | 6 | 115 | 7 | - | 4 |
| 570 | 450 | M10 | 200 | 340 | - | 40 | 6 | 363 | 10 | - | 6 |
| 660 | 520 | M12 | 240 | 400 | - | 50 | 10 | 660 | 20 | - | 12 |
| 760 | 600 | M12 | 275 | 450 | - | 50 | 10 | 840 | 25 | - | 15 |
| 850 | 680 | M16 | 310 | 510 | - | 63 | 12 | 1057 | 35 | - | 21 |
| 950 | 760 | M16 | 350 | 570 | - | 63 | 12 | 1520 | 40 | - | 24 |
| 1140 | 910 | M16 | 420 | 680 | - | 70 | 12 | 2030 | 53 | - | 30 |
| 1340 | 1070 | M16 | 450 | 800 | 670 | 90 | 14 | 3500 | - | 75 | 45 |
| 1530 | 1220 | M20 | 510 | 920 | 770 | 100 | 14 | 4490 | - | 94 | 55 |
| 1730 | 1380 | M20 | 580 | 1040 | 870 | 120 | 16 | 6420 | - | 280 | 165 |
| 1920 | 1530 | M20 | 640 | 1150 | 960 | 130 | 18 | 7640 | - | 320 | 180 |
| 2120 | 1690 | M24 | 710 | 1270 | 1060 | 150 | 18 | 9930 | - | 390 | 220 |
| 2320 | 1850 | M24 | 780 | 1390 | 1160 | 160 | 20 | 12000 | - | 480 | 280 |
| 2520 | 2010 | M24 | 840 | 1510 | 1260 | 180 | 22 | 13600 | - | 670 | 400 |
| 2620 | 2070 | M24 | 850 | 1570 | 1310 | 190 | 22 | 15600 | - | 730 | 420 |
| 2720 | 2130 | M24 | 880 | 1630 | 1360 | 200 | 24 | 17500 | - | 890 | 500 |
| 2920 | 2290 | M24 | 930 | 1750 | 1460 | 210 | 24 | 19700 | - | 960 | 580 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |