| 
        
          |  | [促销] 浙江欧昌供应锚框式搅拌器(MS KS MKS) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      | 
                        
                          |  |  |  
                          | 在手机上查看本产品 | 扫一扫访问微商铺 |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
		
			
				| 
						框式;锚式搅拌器  |  
				| 
						DJ  | 
						d  | 
						H  | 
						d1  | 
						h1  | 
						h2  | 
						l  | 
						e  | 
						m  | 
						f  | 
						许用扭矩N.M  | 
						a  | 
						&  | 
						b  | 
						c  | 
						d2  | 
						重量(kg)
 |  
				| 
						470  | 
						30  | 
						370  | 
						M8  | 
						117  | 
						165  | 
						-  | 
						3  | 
						90  | 
						25  | 
						114.6  | 
						36  | 
						6  | 
						36  | 
						160  | 
						M6  | 
						7  |  
				| 
						570  | 
						40  | 
						450  | 
						M10  | 
						142  | 
						200  | 
						-  | 
						3  | 
						100  | 
						35  | 
						362.9  | 
						40  | 
						6  | 
						40  | 
						190  | 
						M8  | 
						10  |  
				| 
						660  | 
						50  | 
						520  | 
						M12  | 
						165  | 
						240  | 
						-  | 
						5  | 
						120  | 
						35  | 
						658.95  | 
						50  | 
						10  | 
						50  | 
						220  | 
						M10  | 
						20  |  
				| 
						760  | 
						50  | 
						600  | 
						M12  | 
						190  | 
						275  | 
						-  | 
						5  | 
						120  | 
						35  | 
						840.4  | 
						550  | 
						10  | 
						50  | 
						220  | 
						M10  | 
						25  |  
				| 
						850  | 
						65  | 
						680  | 
						M16  | 
						212  | 
						310  | 
						-  | 
						7  | 
						140  | 
						40  | 
						1057  | 
						63  | 
						12  | 
						63  | 
						250  | 
						M12  | 
						35  |  
				| 
						950  | 
						65  | 
						760  | 
						M16  | 
						237  | 
						350  | 
						-  | 
						7  | 
						140  | 
						40  | 
						1528  | 
						63  | 
						12  | 
						63  | 
						250  | 
						M12  | 
						40  |  
				| 
						1140  | 
						70  | 
						910  | 
						M16  | 
						285  | 
						420  | 
						-  | 
						7  | 
						140  | 
						40  | 
						2031  | 
						70  | 
						12  | 
						70  | 
						250  | 
						M12  | 
						53  |  
				| 
						1340  | 
						80  | 
						1070  | 
						M16  | 
						335  | 
						450  | 
						670  | 
						7  | 
						170  | 
						60  | 
						3510  | 
						90  | 
						14  | 
						35  | 
						320  | 
						M12  | 
						75  |  
				| 
						1530  | 
						90  | 
						1220  | 
						M20  | 
						382  | 
						510  | 
						770  | 
						7  | 
						200  | 
						80  | 
						4488.5  | 
						100  | 
						14  | 
						45  | 
						390  | 
						M12  | 
						94  |  
				| 
						1730  | 
						100  | 
						1380  | 
						M20  | 
						432  | 
						580  | 
						870  | 
						7  | 
						200  | 
						80  | 
						6420.5  | 
						120  | 
						16  | 
						50  | 
						400  | 
						M16  | 
						280  |  
				| 
						1920  | 
						110  | 
						1530  | 
						M20  | 
						480  | 
						640  | 
						960  | 
						9  | 
						230  | 
						100  | 
						7640  | 
						130  | 
						18  | 
						50  | 
						470  | 
						M16  | 
						320  |  
				| 
						2120  | 
						120  | 
						1690  | 
						M24  | 
						530  | 
						710  | 
						1060  | 
						9  | 
						230  | 
						100  | 
						9932  | 
						150  | 
						18  | 
						60  | 
						470  | 
						M16  | 
						390  |  
				| 
						2320  | 
						140  | 
						1850  | 
						M24  | 
						580  | 
						780  | 
						1160  | 
						9  | 
						250  | 
						100  | 
						12085  | 
						160  | 
						20  | 
						60  | 
						490  | 
						M16  | 
						480  |  
				| 
						2520  | 
						150  | 
						2010  | 
						M24  | 
						630  | 
						840  | 
						1260  | 
						9  | 
						260  | 
						100  | 
						13625  | 
						180  | 
						22  | 
						60  | 
						500  | 
						M16  | 
						670  |  
				| 
						2620  | 
						160  | 
						2070  | 
						M24  | 
						655  | 
						850  | 
						1310  | 
						11  | 
						270  | 
						120  | 
						15600  | 
						190  | 
						22  | 
						70  | 
						560  | 
						M20  | 
						730  |  
				| 
						2720  | 
						180  | 
						2130  | 
						M24  | 
						680  | 
						880  | 
						1360  | 
						11  | 
						280  | 
						120  | 
						17508  | 
						200  | 
						24  | 
						70  | 
						570  | 
						M20  | 
						890  |  
				| 
						2920  | 
						200  | 
						2290  | 
						M24  | 
						730  | 
						930  | 
						1460  | 
						11  | 
						300  | 
						130  | 
						19700  | 
						210  | 
						24  | 
						70  | 
						590  | 
						M20  | 
						960  |  
	  
		
			
				| 
						特殊框式与锚式搅拌器  |  
				| 
						DJ  | 
						d  | 
						d2  | 
						h  | 
						H  | 
						B  | 
						&  | 
						d1  | 
						L  | 
						重量(kg)  |  
				| 
						MKS  | 
						MDS  | 
						FKS  | 
						FSS  | 
						BKS  |  
				| 
						500  | 
						50  | 
						85  | 
						85  | 
						500  | 
						50  | 
						8  | 
						M8  | 
						30  | 
						11.24  | 
						16.81  | 
						15.29  | 
						14.25  | 
						26.6  |  
				| 
						560  | 
						55  | 
						90  | 
						90  | 
						550  | 
						56  | 
						8  | 
						M8  | 
						30  | 
						13.52  | 
						19.9  | 
						18.31  | 
						16.08  | 
						32.7  |  
				| 
						630  | 
						60  | 
						100  | 
						100  | 
						630  | 
						63  | 
						10  | 
						M10  | 
						40  | 
						20.36  | 
						28.8  | 
						27.43  | 
						25.79  | 
						46.9  |  
				| 
						710  | 
						65  | 
						105  | 
						105  | 
						710  | 
						71  | 
						10  | 
						M10  | 
						40  | 
						25.05  | 
						37.07  | 
						33.62  | 
						29.66  | 
						57.3  |  
				| 
						800  | 
						70  | 
						110  | 
						110  | 
						800  | 
						80  | 
						12  | 
						M10  | 
						50  | 
						33.88  | 
						48.55  | 
						44.78  | 
						37.39  | 
						78.9  |  
				| 
						900  | 
						90  | 
						150  | 
						120  | 
						900  | 
						90  | 
						12  | 
						M10  | 
						50  | 
						43.5  | 
						64  | 
						57.62  | 
						45.07  | 
						109.5  |  
				| 
						1000  | 
						90  | 
						150  | 
						130  | 
						1000  | 
						100  | 
						12  | 
						M12  | 
						60  | 
						54.42  | 
						79.99  | 
						72.36  | 
						60.01  | 
						127.7  |  
				| 
						1120  | 
						100  | 
						160  | 
						140  | 
						1120  | 
						112  | 
						14  | 
						M12  | 
						60  | 
						76.55  | 
						107.4  | 
						101  | 
						70.96  | 
						174  |  
				| 
						1250  | 
						100  | 
						160  | 
						150  | 
						1250  | 
						125  | 
						14  | 
						M12  | 
						70  | 
						95.39  | 
						137.1  | 
						125.9  | 
						106.7  | 
						216  |  
				| 
						1400  | 
						110  | 
						180  | 
						160  | 
						1400  | 
						140  | 
						14  | 
						M12  | 
						70  | 
						117  | 
						168.4  | 
						154  | 
						120.9  | 
						267  |  
				| 
						1600  | 
						120  | 
						190  | 
						180  | 
						1600  | 
						160  | 
						16  | 
						M16  | 
						80  | 
						173.7  | 
						237.9  | 
						228.4  | 
						166.5  | 
						398  |  
				| 
						1800  | 
						130  | 
						200  | 
						190  | 
						1800  | 
						180  | 
						16  | 
						M16  | 
						80  | 
						213.6  | 
						296.9  | 
						279.7  | 
						187.5  | 
						477  |  
				| 
						2000  | 
						130  | 
						200  | 
						200  | 
						2000  | 
						200  | 
						16  | 
						M16  | 
						90  | 
						257.9  | 
						354.1  | 
						366.6  | 
						225.8  | 
						575  |  
				| 
						2240  | 
						140  | 
						210  | 
						210  | 
						2240  | 
						220  | 
						18  | 
						M16  | 
						90  | 
						450.8  | 
						481.4  | 
						252.4  | 
						280.3  | 
						772  |  
				| 
						2500  | 
						150  | 
						220  | 
						220  | 
						2500  | 
						250  | 
						18  | 
						M20  | 
						100  | 
						423.5  | 
						579.8  | 
						547  | 
						346.7  | 
						942  |  
				| 
						2800  | 
						160  | 
						240  | 
						240  | 
						2800  | 
						270  | 
						18  | 
						M20  | 
						100  | 
						537.8  | 
						746.4  | 
						696  | 
						412.4  | 
						1191  |  
				| 
						3150  | 
						180  | 
						260  | 
						250  | 
						3150  | 
						300  | 
						20  | 
						M20  | 
						120  | 
						726.5  | 
						983.7  | 
						934.1  | 
						525.5  | 
						1610  |  
				| 
						3550  | 
						200  | 
						280  | 
						260  | 
						3550  | 
						330  | 
						20  | 
						M20  | 
						120  | 
						904.1  | 
						1267  | 
						1158  | 
						661.1  | 
						1950  |  |  
        
          |  |  |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        
          | 《搅拌设备网》客服热线: |  
          | 0571-28990953 28926072 |  
          |  |  
          | 《搅拌设备网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |