| 联系人: | 郑经理 |
| 所在城市: | 江西省 上饶 |
| 详细地址: | 上饶市横峰经济开发区港边路益泰工业园 |
| 公司网站: | www.yitaijiaoban.com |
| 电子邮件: | sales@yitaijiaoban.com |
| 公司电话: | 0793-5502099 |
| 传真: | 0793-5502099 |
| 手机: | 13707939117 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
耙式搅拌器结构属性:
被搅拌物体从壳体上方正中间加入,在不断的正反转动的耙齿的搅拌下,物料轴向来回走动,与壳体内壁接触的表面不断更新,耙式搅拌机适用物料:100目以下物料、颜料、泥头状物料 纯碱洗涤剂、碱石淀粉、染料颜料、粘土灰等。采用夹层与内搅拌同时加热方式,传热面大,热效率高。特别适用于干燥热敏性物料。被干燥物料有浆状、膏状、粒状、粉状或纤维状,并在固体醇纳的生产工艺中得到了广泛地应用。设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀。
适用范围:粉末状的物料。
结构材料:碳钢,不锈钢。
耙式搅拌器型号标定方法:
例:PSA-2900
PSA 搅拌器类型 2900 外圆直径规格.
耙式搅拌器安装设计图:


| DJ | H | 许用扭矩N.M | 重量(kg) | |
| KSA | KSB | |||
| 2900 | 650 | 3510 | 450 | 660 |
| 3900 | 750 | 4128 | 600 | 750 |
| 4900 | 900 | 4814 | 750 | 900 |
| 5800 | 1000 | 5758 | 800 | 1000 |
| 6850 | 1200 | 6409 | 950 | 1150 |
| 7800 | 1400 | 7565 | 1250 | 1500 |
| 8800 | 1550 | 8320 | 1400 | 1650 |
| 9800 | 1700 | 9715 | 1600 | 1930 |
| 10800 | 1850 | 10578 | 1800 | 2200 |
| 11750 | 2000 | 13211 | 2200 | 2650 |
| 12750 | 2200 | 15757 | 2400 | 2850 |
| 13750 | 2400 | 17190 | 2600 | 3100 |
| 14700 | 2550 | 19100 | 3200 | 3960 |
| 15700 | 2750 | 20055 | 3600 | 4250 |
| 16700 | 2900 | 22744 | 4200 | 4900 |
| 17650 | 3000 | 26527 | 4600 | 5120 |
| 18600 | 3200 | 30709 | 5300 | 5800 |
| 19600 | 3500 | 35308 | 5800 | 6500 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |