平直叶圆盘涡轮式搅拌器
	径流型搅拌器,具有极高的剪切力,分散能力强。循环能力较好,一般在圆盘上下形成两股循环环流,因有圆盘的作用,能使气体分散更平稳、均匀。特别适用于气体的分散、吸收操作,同样也适用于固体悬浮、传热、非均相反应操作。
	
	弯叶圆盘涡轮式搅拌器
	此类搅拌器性能基本同平直叶圆盘涡轮,后弯的浆叶并具有较大的后掠角,排出性能好,动力消耗低,浆叶不易磨损,适合气体分散、吸收及固液悬浮操作等。
	
	斜叶圆盘涡轮式搅拌器
	斜叶圆盘涡轮的浆叶具有一个倾角,有一定的轴向流,循环性能好,剪切力低于直叶圆盘涡轮,螺距叶圆盘涡轮的浆叶有一个较大的后退角,排出性能好,动力消耗低,特别适合于非均相的混合、分散。也用于一般的传热、乳化等操作。
	 
 
	
		
			
				| 
						圆盘涡轮搅拌器主要尺寸表  | 
			
				| 
						DJ  | 
						d  | 
						d2  | 
						D1  | 
						d1  | 
						do  | 
						&  | 
						&1  | 
						B  | 
						h  | 
						h1  | 
						h2  | 
						L  | 
						许用扭矩N.M  | 
						重量(kg)  | 
			
				| 
						150  | 
						30  | 
						45  | 
						100  | 
						M6  | 
						-  | 
						3  | 
						3  | 
						30  | 
						40  | 
						10  | 
						10  | 
						38  | 
						76.4  | 
						0.65  | 
			
				| 
						200  | 
						30  | 
						45  | 
						130  | 
						M6  | 
						-  | 
						3  | 
						3  | 
						40  | 
						40  | 
						10  | 
						10  | 
						50  | 
						76.4  | 
						0.89  | 
			
				| 
						250  | 
						40  | 
						60  | 
						170  | 
						M8  | 
						-  | 
						3  | 
						3  | 
						50  | 
						60  | 
						15  | 
						10  | 
						62  | 
						105.05  | 
						1.49  | 
			
				| 
						300  | 
						40  | 
						60  | 
						200  | 
						M8  | 
						-  | 
						4  | 
						4  | 
						60  | 
						60  | 
						15  | 
						10  | 
						75  | 
						171.9  | 
						2.84  | 
			
				| 
						400  | 
						50  | 
						75  | 
						270  | 
						M8  | 
						-  | 
						4  | 
						4  | 
						80  | 
						80  | 
						15  | 
						10  | 
						100  | 
						296.05  | 
						4.67  | 
			
				| 
						500  | 
						65  | 
						100  | 
						330  | 
						M10  | 
						M10  | 
						5  | 
						5  | 
						100  | 
						100  | 
						15  | 
						40  | 
						125  | 
						849.95  | 
						8.9  | 
			
				| 
						600  | 
						65  | 
						100  | 
						400  | 
						M10  | 
						M10  | 
						6  | 
						6  | 
						120  | 
						100  | 
						15  | 
						40  | 
						150  | 
						1050.5  | 
						14.9  | 
			
				| 
						700  | 
						80  | 
						120  | 
						470  | 
						M12  | 
						M10  | 
						6  | 
						6  | 
						140  | 
						120  | 
						20  | 
						40  | 
						175  | 
						3820  | 
						20.3  | 
			
				| 
						800  | 
						90  | 
						145  | 
						530  | 
						M16  | 
						M10  | 
						8  | 
						8  | 
						160  | 
						170  | 
						30  | 
						40  | 
						200  | 
						4011  | 
						30.78  | 
			
				| 
						900  | 
						100  | 
						145  | 
						600  | 
						M16  | 
						M10  | 
						10  | 
						10  | 
						180  | 
						170  | 
						30  | 
						40  | 
						225  | 
						5539  | 
						42.93  | 
			
				| 
						1000  | 
						110  | 
						180  | 
						660  | 
						M20  | 
						M12  | 
						10  | 
						10  | 
						200  | 
						170  | 
						30  | 
						40  | 
						250  | 
						7353.5  | 
						57.33  | 
			
				| 
						1120  | 
						120  | 
						180  | 
						750  | 
						M20  | 
						M12  | 
						10  | 
						12  | 
						225  | 
						170  | 
						30  | 
						50  | 
						280  | 
						11269  | 
						91.86  | 
			
				| 
						1250  | 
						140  | 
						220  | 
						830  | 
						M20  | 
						M16  | 
						10  | 
						12  | 
						250  | 
						220  | 
						35  | 
						50  | 
						310  | 
						12510.5  | 
						110.9  | 
			
				| 
						1400  | 
						150  | 
						220  | 
						930  | 
						M20  | 
						M16  | 
						12  | 
						14  | 
						280  | 
						220  | 
						35  | 
						50  | 
						350  | 
						19100  | 
						156.7  | 
			
				| 
						1600  | 
						160  | 
						220  | 
						1070  | 
						M20  | 
						M16  | 
						12  | 
						14  | 
						320  | 
						220  | 
						35  | 
						60  | 
						400  | 
						21774  | 
						201.2  | 
			
				| 
						1800  | 
						180  | 
						250  | 
						1200  | 
						M20  | 
						M16  | 
						14  | 
						16  | 
						360  | 
						230  | 
						40  | 
						60  | 
						450  | 
						31037.5  | 
						290.2  | 
			
				| 
						2000  | 
						200  | 
						250  | 
						1330  | 
						M20  | 
						M16  | 
						14  | 
						16  | 
						400  | 
						230  | 
						40  | 
						70  | 
						500  | 
						34475.5  | 
						352.1  |