| 联系人: | 徐双凤 |
| 所在城市: | 江苏省 高邮市 |
| 详细地址: | 江苏省扬州市高邮市界首镇创业路118号 |
| 公司网站: | www.jstopzn.com |
| 电子邮件: | rose.xu@top-mixer.com |
| 公司电话: | 0510-83390667 |
| 传真: | 0510-83383966 |
| 手机: | 13706183972 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
集装式结构,零件通用性强,传动无方向性,轴向安装尺寸短,一般与液压泵站配套使用。
介质:油、水、弱碱、弱酸等一般性介质
压力:-0.1~6MPa
转速:≤8m/s
温度:-40℃~250℃
当温度超过180℃时,须设置冷却水箱,安装高度L1 或L2加高60mm。
单位(Unit):mm
| d | D | D1 | D2 | h | n-φ | L |
| D8/h8 | ||||||
| 40 | 315 | 285 | 230 | 3 | 8-φ18 | 1450 |
| 45 | 315 | 285 | 230 | 3 | 8-φ18 | 1450 |
| 50 | 340 | 295 | 240 | 3 | 8-φ18 | 1550 |
| 55 | 360 | 320 | 260 | 3 | 8-φ18 | 1550 |
| 60 | 360 | 320 | 260 | 3 | 8-φ18 | 1650 |
| 65 | 435 | 400 | 325 | 4 | 12-φ18 | 1750 |
| 70 | 435 | 400 | 325 | 4 | 12-φ18 | 1750 |
| 80 | 460 | 420 | 350 | 4 | 12-φ18 | 1850 |
| 85 | 460 | 420 | 350 | 4 | 12-φ18 | 1950 |
| 90 | 495 | 455 | 380 | 4 | 12-φ18 | 2050 |
| 100 | 555 | 510 | 430 | 4 | 12-φ23 | 2250 |
| 110 | 555 | 510 | 430 | 5 | 12-φ23 | 2450 |
| 120 | 620 | 560 | 480 | 5 | 16-φ23 | 2650 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |