| 联系人: | 徐双凤 |
| 所在城市: | 江苏省 高邮市 |
| 详细地址: | 江苏省扬州市高邮市界首镇创业路118号 |
| 公司网站: | www.jstopzn.com |
| 电子邮件: | rose.xu@top-mixer.com |
| 公司电话: | 0510-83390667 |
| 传真: | 0510-83383966 |
| 手机: | 13706183972 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
集装式结构,零件通用性强,传动无方向性,轴向安装尺寸短,一般与液压泵站配套使用。
介质:油、水、弱碱、弱酸等一般性介质
压力:1型、2型PNO~0.6MPa 3型、4型PN-0.1~1.6MPa
转速:≤2m/s
温度:-40℃~180℃
当温度超过180℃时,须设置冷却水箱,安装高度L1 或L2加高60mm。
2004、2005、2006型 单位(Unit):mm
| d | 30~40 | 45~55 | 60~70 | 75~85 | 90~100 | 110~130 | 140~160 |
| D | 200 | 240 | 255 | 295 | 305 | 330 | 395 |
| D1 | 170 | 210 | 225 | 260 | 270 | 295 | 350 |
| D2 | 130 | 176 | 176 | 204 | 234 | 260 | 313 |
| DW | 100 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 270 |
| N-φ | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 260 |
| L1 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 260 |
| L2 | 215 | 230 | 260 | 280 | 280 | 305 | 310 |
| C | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |