| 联系人: | 徐双凤 |
| 所在城市: | 江苏省 高邮市 |
| 详细地址: | 江苏省扬州市高邮市界首镇创业路118号 |
| 公司网站: | www.jstopzn.com |
| 电子邮件: | rose.xu@top-mixer.com |
| 公司电话: | 0510-83390667 |
| 传真: | 0510-83383966 |
| 手机: | 13706183972 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息

| 池子尺寸 | 型号 |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 安装尺寸 | ||||||
| D | D1 | N-∅Z | H | S | L | DXJ | ||||
| 1*1*1.5 | TOP1000/30 | 80~400 | 0.37~1.5 | 315 | 285 | 8-φ18 | 112 | 40 | 1200 | DXJ30 |
| 1.5*1.5*3.5 | TOP1000/45 | 80~400 | 1.1~2.2 | 360 | 320 | 8-φ18 | 128.1 | 60 | 2800 | DXJ45 |
| 1.8*1.8*4 | TOP1000/55 | 80~400 | 1.5~3.0 | 435 | 400 | 12-φ18 | 136 | 70 | 3000 | DXJ55 |
| 2*2*4 | TOP1000/55 | 80~400 | 2.2~4.0 | 435 | 400 | 12-φ18 | 159.5 | 70 | 3000 | DXJ55 |
| 2.5*2.5*4.5 | TOP1000/55 | 80~400 | 3.0~5.5 | 435 | 400 | 12-φ18 | 200 | 75 | 3300 | DXJ55 |
| 3*3*5 | TOP1000/65 | 80~400 | 4.0~7.5 | 460 | 420 | 12-φ18 | 246.7 | 80 | 3500 | DXJ65 |
| 4*4*5 | TOP1000/65 | 80~400 | 5.5~11.0 | 460 | 420 | 12-φ18 | 285 | 85 | 3500 | DXJ65 |
| 5*5*6.5 | TOP1000/80 | 80~400 | 7.5~15 | 495 | 455 | 12-φ18 | 332.4 | 90 | 4700 | DXJ80 |
| 8*8*6.5 | TOP1000/90 | 80~400 | 11~18.5 | 555 | 510 | 12-φ23 | 382.6 | 100 | 4700 | DXJ90 |
| 10*10*8 | TOP1000/100 | 80~400 | 18.5~22 | 620 | 560 | 16-φ23 | 447 | 120 | 6000 | DXJ100 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |