| 联系人: | 免费服务电话 |
| 所在城市: | 山东省 潍坊市 |
| 详细地址: | 山东省潍坊市寒亭区幸福路567号 |
| 公司网站: | www.yuanyou.cn |
| 电子邮件: | sdyy@yuanyou.cn |
| 公司电话: | 800-860-3068 |
详细信息
骨料配料系统简介: 1、骨料仓容量大,内部设置筛网,滤除超规格骨料及冻块; 2、卸料门防卡滞设计,提高了整体设备的可靠性; 3、大小门可调节,保证记录精度; 4、采用了铰轴连接振动板结构,保证含水量较大的骨料及湿粉状骨料的下料顺畅。
PL系列配料机技术参数表 |
||||||||||
|
型 号 |
称量斗公称容积 | 储料斗容积 | 配料精度 | ***大称量值 | 可供配料种数 | 上料高度 | 配料方式 | 总功率 | 整机质量 | 外形尺寸 (长×宽×高) |
| L | L | % | kg | mm | kw | kg | mm | |||
| PL800 | 800 | 2×2000 | ±2% | 1500 | 2 | 2300 | 皮带配料 | 6.6 | 2350 | 5600×1900×2830 |
| PL800S | 800 | 2×2000 | ±2% | 1500 | 2 | 2400 | 皮带配料 | 6.6 | 2500 | 6000×1766×2800 |
| PL800DS | 800 | 3×2000 | ±2% | 1500 | 3 | 2700 | 皮带+气动配料 | 6.6 | 4000 | 8400×1766×2910 |
| PL1200YII | 1200 | 2×2000 | ±2% | 2000 | 3 | 2500 | 皮带配料 | 6.6 | 2360 | 5640×2230×2880 |
| PL1200Y | 1200 | 3×2000 | ±2% | 2000 | 3 | 2500 | 皮带配料 | 10.6 | 3760 | 8450×2230×2880 |
| PL1200YA | 1200 | 3×3000 | ±2% | 2000 | 3 | 2500 | 皮带配料 | 10.6 | 4100 | 9720×2230×2880 |
| PL1200YIV | 1200 | 3×2000 | ±2% | 2000 | 4 | 2500 | 皮带配料 | 14.6 | 4260 | 11274×2220×2880 |
| PL1200Q | 1200 | 3×4000 | ±2% | 2000 | 3 | 2600 | 气动配料 | 5.5 | 4200 | 9270×2120×3100 |
| PL1200QIV | 1200 | 4×4000 | ±2% | 2000 | 4 | 2600 | 气动配料 | 7.5 | 8200 | 12466×2220×2900 |
| PL1600Y | 1600 | 3×4000 | ±2% | 3000 | 3 | 3000 | 皮带配料 | 10.6 | 4820 | 8460×2360×3260 |
| PL1600YA | 1600 | 3×5000 | ±2% | 3000 | 3 | 3000 | 皮带配料 | 10.6 | 5000 | 9730×2360×3260 |
| PL1600YIV | 1600 | 4×4000 | ±2% | 3000 | 4 | 3000 | 皮带配料 | 14.6 | 6000 | 11281×2352×3260 |
| PL1600QII | 1600 | 2×6000 | ±2% | 3000 | 2 | 3900 | 气动配料 | 5.5 | 5000 | 6458×2300×4160 |
| PL1600QH | 1600 | 3×6000 | ±2% | 3000 | 3 | 3900 | 气动配料 | 7.5 | 7000 | 9600×2300×4160 |
| PL1600QIV | 1600 | 4×6000 | ±2% | 3000 | 4 | 3900 | 气动配料 | 11 | 9000 | 13196×2300×4160 |
| PL1600D | 1600 | 3×6000 | ±2% | 3000 | 3 | 4100 | 气动配料 | 5.5 | 7500 | 9600×2300×4160 |
| PL1600DIV | 1600 | 4×6000 | ±2% | 3000 | 4 | 4100 | 气动配料 | 5.5 | 8200 | 13243×2300×4160 |
| PL2400E | 2400 | 3×15000 | ±2% | 4000 | 3 | 4100 | 气动配料 | 11 | 9000 | 11200×3000×4460 |
| PL2400EDⅢ | 2400 | 3×15000 | ±2% | 4000 | 3 | 4560 | 气动配料 | 5.5 | 10000 | 11200×3000×5000 |
| PL2400EIV | 2400 | 4×15000 | ±2% | 4000 | 4 | 4100 | 气动配料 | 15 | 12000 | 14800×3000×4460 |
| PL2400EDIV | 2400 | 4×15000 | ±2% | 4000 | 4 | 4560 | 气动配料 | 7.5 | 13000 | 14800×3000×5000 |
| PL3200E | 3200 | 4×20000 | ±2% | 5000 | 4 | 4250 | 气动配料 | 7.5 | 15000 | 16826×3040×5250 |
| PL3200EV | 3200 | 5×20000 | ±2% | 5000 | 5 | 4250 | 气动配料 | 7.5 | 17000 | 20295×3040×5250 |
| PL4800 | 4800 | 4×30000 | ±2% | 5000 | 4 | 5400 | 气动配料 | 11 | 21000 | 20145×3580×5500 |
| PL4800C | 4800 | 4×20000 | ±2% | 5000 | 4 | 4500 | 气动配料 | 11 | 21000 | 16826×3040×5500 |
| PL6400 | 6400 | 4×35000 | ±2% | 7000 | 4 | 5500 | 气动配料 | 15 | 25000 | 21870×3580×6200 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |