详细信息
506、516、606、616型填料箱主要尺寸
| d | 30,35,40 | 45,50,55 | 60,65,70 | 75,80,85 | 90,95,100 | 110 | 120,125,130 | 140,150,160 | 180,200 | |
| D | 175 | 240 | 240 | 275 | 305 | 330 | 330 | 395 | 440 | |
| D | 145 | 210 | 210 | 240 | 270 | 295 | 295 | 350 | 395 | |
| D | 110 | 176 | 176 | 204 | 234 | 260 | 260 | 313 | 369 | |
| H | PN0.6 | 147 | 156 | 176 | 234 | 234 | 234 | 268 | 248 | 248 |
| PN1.6 | 167 | 176 | 202 | 266 | 266 | 266 | 308 | 308 | 308 | |
| n-Ф | 4-Ф18 | 8-Ф18 | 8-Ф18 | 8-Ф22 | 8-Ф22 | 8-Ф22 | 8-Ф22 | 12-Ф88 | 12-Ф22 | |
| 填料尺寸 | 10×10 | 10×10 | 13×13 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | |
| 重量 | PN0.6 | 6.8 | 16.4 | 18.2 | 23.2 | 31.4 | 37 | 47.9 | 55.5 | 72 |
| PN1.6 | 7.5 | 18.3 | 20.5 | 26.4 | 34.6 | 41 | 53.8 | 62 | 80 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |