间歇式捷流式高剪切分散机
	
	设 备 介 绍
	设备简介
	当简单的混合不足以满足要求,而高剪切定转子系统所产生的分散作用又过于强烈时捷流式就是好的选择。它产生强效的宏观及微观混合,同时充分地分散物料,不再需要另外的高剪切设备来辅助。可在真空环境下满足各种混合工艺的要求。
	
	设备原理
	高速旋转的转子带动液流在导流腔的作用下会产生一股强烈的液体垂直环流,容器里的液体就开始整体循环,达到宏观上的混合。 另一方面,高速旋转的转子能产生微观混合所必要达到的一定剪切紊流。
	 
	间歇式捷流式高剪切分散机适用工艺
	溶糖、溶粉、化胶、悬浮、加速反应、纳米材料与轻质粉末的分散、混合、解聚。
	 
	设 备 选 型 表
	 
	
		
			| 
					型号 | 
					功率(kW) | 
					转速(rpm) | 
					B | 
					A | 
					标准/大 C | 
					处理量(L) | 
		
			| 
					SJBQ90 | 
					1.5   | 
					2900 | 
					200 | 
					730 | 
					530 | 
					10-70 | 
		
			| 
					SJBQ100 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					265 | 
					1196 | 
					650 | 
					50-150 | 
		
			| 
					SJBQ120 | 
					4 | 
					2900 | 
					290 | 
					1395 | 
					750/1000 | 
					100-400 | 
		
			| 
					SJBQ140 | 
					7.5 | 
					2900/1470 | 
					350 | 
					1580 | 
					833/1100 | 
					200-1000 | 
		
			| 
					SJBQ160 | 
					11 | 
					2900/1470 | 
					350 | 
					1770 | 
					840/1700 | 
					300-1500 | 
		
			| 
					SJBQ180 | 
					18.5 | 
					2900/1470 | 
					485 | 
					2175 | 
					1190/1950 | 
					500-2000 | 
		
			| 
					SJBQ200 | 
					22 | 
					2900/1470 | 
					485 | 
					2250 | 
					1200/1950 | 
					800-2500 | 
		
			| 
					SJBQ220 | 
					30 | 
					2900/1470 | 
					485 | 
					2525 | 
					1355/2700 | 
					1000-3500 | 
		
			| 
					SJBQ240 | 
					37 | 
					2900/1470 | 
					485 | 
					2585 | 
					1395/2700 | 
					1500-6000 | 
		
			| 
					SJBQ270 | 
					55 | 
					1470 | 
					640 | 
					2995 | 
					1638 | 
					2000-10000 | 
		
			| 
					SJBQ290 | 
					75 | 
					1470 | 
					640 | 
					3050 | 
					1648 | 
					3000-12000 | 
		
			| 
					SJBQ300 | 
					90 | 
					1470 | 
					640 | 
					3120 | 
					1655 | 
					4000-15000 | 
		
			| 
					SJBQ320 | 
					110 | 
					980 | 
					755 | 
					3325 | 
					1680 | 
					5000-17000 | 
		
			| 
					SJBQ350 | 
					132 | 
					980 | 
					755 | 
					3760 | 
					2000 | 
					6000-18000 | 
	
	
	
	注
	* 表中上限处理量是指介质为“水”时测定的数据;
	* 如介质粘度或固含量较高,建议与管线式高剪切分散乳化机配合使用;
	* 如有高温、高压、易燃易爆、腐蚀等特殊工况时,须提供详细准确的参数;
	* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。