| 联系人: | 魏中辉 |
| 所在城市: | 江苏省 南京 |
| 公司网站: | www.dyt.top |
| 电子邮件: | 2355511024@qq.com |
| 公司电话: | 13345555050 |
| 手机: | 15895979302 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
DYT双边啮合调距型鼓型齿式联轴器是由一个标准的双边啮合联轴器和一个具有不同长度可供选择的调距轴组成,型号从10KGDS到70KGDS,扭矩从1139N.m到135000N.m;齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,长用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动 1.具有超高额的扭矩加上卓越的开孔范围。2.轮毂经过动平衡处理,减少设备震动,同时可以适应更高转速的应用3.先进的润滑系统,三面修型齿形,具有更长的使用寿命,原装进口,质量可靠。
| DYT双边啮合调距型式鼓型齿式联轴器(KGDS) | ||||||||||||||
| 型号 | KGDS | 尺寸 (mm) | 未开孔重量 | 润滑剂重量 | ||||||||||
| 额定 扭矩 | ***高 转速 | ***大 | ***小 | A | BE | BE | C | D | E | H | J | |||
| 开孔 | 开孔 | ***小值 | ***大值 | kg | kg | |||||||||
| Nm | rpm | |||||||||||||
| 10KGDS | 1139 | 7,000 | 48 | 13 | 116 | 83 | 311 | 43 | 69 | 84 | 14 | 39 | 6.8 | 0.04 |
| 15KGDS | 2350 | 5,500 | 60 | 19 | 152 | 83 | 311 | 49 | 86 | 105 | 19 | 48 | 13.9 | 0.07 |
| 20KGDS | 4270 | 4,600 | 73 | 25 | 178 | 83 | 311 | 62 | 105 | 126 | 19 | 59 | 20.4 | 0.12 |
| 25KGDS | 7474 | 4,000 | 92 | 32 | 213 | 95 | 311 | 77 | 131 | 155 | 22 | 72 | 38.6 | 0.23 |
| 30KGDS | 12100 | 3,600 | 105 | 38 | 240 | 95 | 311 | 91 | 152 | 180 | 22 | 84 | 54.4 | 0.36 |
| 35KGDS | 18500 | 3,100 | 124 | 51 | 279 | 120 | 311 | 106 | 178 | 211 | 28 | 98 | 88.5 | 0.54 |
| 40KGDS | 30609 | 2,800 | 146 | 64 | 318 | 120 | 311 | 121 | 210 | 245 | 28 | 111 | 122.5 | 0.91 |
| 45KGDS | 42000 | 2,600 | 165 | 76 | 346 | 120 | 311 | 135 | 235 | 274 | 28 | 123 | 165.6 | 1.04 |
| 50KGDS | 56600 | 2,400 | 178 | 89 | 389 | 146 | 311 | 153 | 254 | 306 | 38 | 141 | 238.1 | 1.77 |
| 55KGDS | 74030 | 2,200 | 197 | 102 | 425 | 146 | 311 | 168 | 279 | 334 | 38 | 158 | 306.2 | 2.22 |
| 60KGDS | 90400 | 2,100 | 222 | 114 | 457 | 146 | 311 | 188 | 305 | 366 | 25 | 169 | 358.3 | 3.18 |
| 70KGDS | 135000 | 1,800 | 254 | 127 | 527 | 146 | 311 | 221 | 279 | 334 | 38 | 158 | 562.5 | 4.35 |
| 注:如需更大规格请联系DYT人员 | ||||||||||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |