当前所在位置:
DYT蛇簧联轴器T10系列
供应商参考报价:面议
联系人: 魏中辉
所在城市: 江苏省 南京
公司网站: www.dyt.top
电子邮件: 2355511024@qq.com
公司电话: 13345555050
手机: 15895979302
为获得更好的服务,请在联系时说明是在搅拌设备网看到的产品信息。

在手机上查看本产品

扫一扫访问微商铺

详细信息

T10系列蛇簧联轴器是水平剖分结构,采用键槽安装方式,型号从1020到1260,额定扭矩从52N.m到932000N.m。 DYT 蛇形弹簧联轴器是一种结构先进的金属性联轴器,靠蛇形弹簧片来传递扭矩。它综合了刚性联轴器和弹性联轴器的优点(1)传动效率高,运行可靠;特殊的弧型齿设计,起动安全(2)减振性好,使用寿命长;允许有较大的安装偏差(3)承受变动载荷范围大,***大扭矩:932000Nm,***大开孔:540mm。(4)结构简单,拆卸方便

 

DYT水平剖分型蛇簧联轴器(键槽安装T10)
型号 H 尺寸(mm) 间隙Gap  (mm)  
额定扭矩 ***大转速 ***大开孔 ***小开孔 A B C D J ***小值 常规值 ***大值 未开孔重量kg 润滑剂kg
Nm rpm mm mm
1020T10 52 4,500 28 13 101.6 98 47.6 39.7 67.5 1.5 3 4.5 1.9 0.03
1030T10 149 4,500 35 13 110 98 47.6 49.2 71.8 1.5 3 4.5 2.6 0.03
1040T10 249 4,500 43 13 114.5 104.6 50.8 57.1 71.7 1.5 3 4.5 3.4 0.05
1050T10 435 4,500 50 13 138 123.6 60.3 66.7 81.5 1.5 3 4.5 5.4 0.05
1060T10 684 4,350 56 20 150.5 130 63.5 76.2 97.5 1.5 3 4.5 7.3 0.09
1070T10 994 4,125 67 20 162 155.4 76.2 87.3 98.9 1.5 3 4.5 10 0.11
1080T10 2050 3,600 80 27 193.7 180.8 88.9 104.8 118.4 1.5 3 4.5 18 0.17
1090T10 3730 3,600 95 27 212.2 199.8 98.4 123.8 126.9 1.5 3 6 25 0.25
1100T10 6280 2,440 110 42 250 245.7 120.6 142 156 1.5 3 6 42 0.43
1110T10 9320 2,250 120 42 270 258.5 127 160.3 162.6 1.5 4.5 9.5 54 0.51
1120T10 13700 2,025 140 61 308 304.4 149.2 179.4 191 1.5 4.5 9.5 81 0.73
1130T10 19900 1,800 170 67 345.3 329.8 161.9 217.5 195 1.5 6 12.5 121 0.91
1140T10 28600 1,650 200 67 386 371.6 182.8 254 201 1.5 6 12.5 178 1.13
1150T10 39800 1,500 215 108 453 371.8 182.9 269.2 271 1.5 6 12.5 234 1.95
1160T10 55900 1,350 240 121 501 402.2 198.1 304.8 279 1.5 6 12.5 317 2.81
1170T10 74600 1,225 280 134 566 437.8 215.9 355.6 304 1.5 6 12.5 448 3.49
1180T10 103,000 1,100 300 153 630 483.6 238.8 393.7 321 1.5 6 12.5 619 3.76
1190T10 137,000 1,050 335 153 676 524.2 259.1 436.9 325 1.5 6 12.5 776 4.4
1200T10 186,000 900 360 178 757 564.8 279.4 497.8 356 1.5 6 12.5 1.057 5.62
1210T10 249,000 820 390 178 845 622.3 304.8 533.4 432 3 13 24 1,424 10.5
1220T10 336,000 730 420 203 921 622.9 325 571.5 490 3 13 24 1,784 16.05
1230T10 435,000 680 450 203 1.003 703.8 345.4 609.6 546.1 3 13 24 2,267 24
1240T10 559,000 630 480 254 1.087 749.6 368.3 647.7 647.7 3 13 24 2.950 33.8
1250T10 746,000 580 490 370 1.181 815.6 401.3 711.2 698.5 3 13 24 3.833 50.1
1260T10 932,000 540 510 390 1.261 876.6 431.8 762.0 762.0 3 13 24 4.682 67.2
注:如需更大规格请联系DYT人员                      

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!

同类产品
会员服务推广服务帮助中心联系我们
搅拌设备网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10
客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953 28926072 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003205号