详细信息
(一·)产品详情
品牌 洛阳东轴轴承 型号 RB18025 内径(mm) 180 外径(mm) 240宽度(mm) 25 重量3.44 (Kg) 材料 GCR15/GCR15SiMn 精度等级 P5/P4/P2 靠肩尺寸:195ds 225Dh 油孔:2 倒角:2min 滚子节圆直径:210mm 润滑类型 EP2锂基脂润滑 旋转部分 内圈旋转 承载方向: 轴向径向多向承载 径向额定负荷(动):84KN 径向额定负荷(静):143KN
轴承结构 外圈分体式,内部滚子交叉排列 包装:东轴专用包装带
工期:现货,1-3天发货 保持架及其材料:TN工程塑料
使用特性:旋转精度高、操作安装简化、节省安装空间、转速能力高、轴承精度高
用途:机器人旋转部位、悬臂式注塑机器人、减速机、搅拌机、连杆式机械手、4轴机器人、小型独立工位机械手、油压机上下料机械手等
|
型号 |
RB18025 |
|
|
|
|
|
|
生产厂家 |
洛阳东轴轴承有限公司 |
|
|
|
||
|
产品规格 |
180*240*25 |
|
|
|
|
|
|
产品重量 |
3.44Kg |
|
|
|
|
|
|
轴径 |
180mm |
|
|
|
|
|
|
材质 |
轴承钢 |
|
|
|
|
|
|
用途 |
连杆式机器人 |
堆起料料机械 |
悬臂式注塑机器人 |
自动码垛机器人 |
||
|
工期 |
现货 |
|
|
|
|
|
|
购买流程 |
电话议价更优惠 |
|
|
|
|
|
(二)售后服务
洛阳东轴轴承产品竭诚为客户提供完善的售后服务 客户订购的产品自收货之日起七(7)天内,只要产品包装完整、没有损伤、数量确认无误且不影响再次销售,客户可以选择退货或换货。客户可通过网站或销售人员电话反馈售后需求,通过快递和物流方式退回的货物,(需在发运前与销售人员联系沟通后)如因客户方原因造成的退换货及维修,运费由客户方承担。
RE2008
东轴
RE2508
东轴
RE3010
东轴
RE3510
东轴
RE4010
东轴
RE5013
东轴
RE6013
RE7013
RE8016
RE9016
RE10016
RE10020
RE11012
RE11015
RE11020
RE12016
RE12025
RE13015
RE13025
RE14016
RE14025
RE15013
RE15025
RE15030
RE16025
RE17020
RE18025
RE19025
RE20025
RE20030
RE20035
RE22025
RE24025
RE25025
RE25030
RE25040
RE30025
RE30035
RE30040
RE35020
RE35025
RE40035
RE40040
RE45025
RE50025
RE50040
RE50050
RE60040
RE70045
RE80070
RE90070
RE1000110
RE1250110
东轴
(三)答客户问
怎样预防RB18025型号轴承的损坏?
1 根据震动来诊断轴承是否出现故障:轴承元件的工作表面出现疲劳剥落、压痕或局部腐蚀时,轴承运行中会出现周期性的脉冲信号。这种周期性的信号可由安装在轴承座上的传感器来接受,通过对震动信号的分析来诊断轴承的故障。
2 温度诊断技术:轴承若产生某种异常,轴承的温度会发生变化。因此,根据轴承的变化,可以对轴承故障进行诊断。
3 声发射诊断技术:金属材料由于内部晶体的位错、晶界滑移或者由于内部裂纹的发生和发展,均需要释放弹波性波,滚动轴承产生剥落或裂纹时,会产生不同类型的声发射信号,据此可对轴承工况作出评估。
(四)公司实力:
公司采用先进的检测手段和仪器,保证提供符合客户要求的优质产品。公司全面质量保证体系,将严格按照国际质量保证体系ISO9001标准执行。这样可以有效地预防从产品设计一直到客户服务整个过程中可能出现的错误。我们坚信,不断满足客户的需求是我们发展的***有力的保障。为了保证回转支承原材料的质量,公司通过严格的定点认证,选择中国***出色的毛培供应商,以保证产品的安全使用。
(五)齐全的型号 转盘轴承型号:
| 基本型号 | 外型尺寸 | ||||
| 无尺式 | 外尺式 | 内尺式 | D | d | H |
| 010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 |
| 012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | |
| 010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 |
| 012.35.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | |
| 010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 |
| 012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | |
| 010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 |
| 012.35.1800 | 014.35.1800 | 1940 | 1940 | 110 | |
| 010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 |
| 012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | |
| 010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 |
| 012.40.2000 | 014.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | |
| 010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2056 | 144 |
| 012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2056 | 144 | |
| 010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2056 | 144 |
| 012.40.2240 | 014.40.2240 | 2418 | 2056 | 144 | |
| 010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 |
| 012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | |
| 010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 |
| 012.40.2500 | 014.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | |
| 010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 |
| 012.60.2800 | 014.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | |
| 010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 |
| 012.40.2800 | 014.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | |
| 010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 |
| 012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | |
| 010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 |
| 012.50.3150 | 014.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | |
| 010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 |
| 012.75.3550 | 014.75.3150 | 3776 | 3322 | 174 | |
| 010.50.3550 | 011.50.3550 | 013.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 |
| 012.50.3550 | 014.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | |
| 010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 |
| 012.75.4000 | 014.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | |
| 010.50.4000 | 011.50.4000 | 013.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 |
| 012.50.4000 | 014.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 | |
| 010.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 |
| 012.75.4500 | 014.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | |
| 010.50.4500 | 011.50.4500 | 013.50.4500 | 4726 | 4272 | 174 |
| 012.50.4500 | 014.50.4500 | 4726 | 4272 | 174 | |
| 双排异径球式回转支承 | |||||
| 基本型号 | 外型尺寸 | ||||
| 无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | D | d | H |
| 020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 |
| 022.40.1600 | 024.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | |
| 020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 |
| 022.40.1800 | 024.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | |
| 020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 |
| 022.50.2000 | 024.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | |
| 020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 |
| 022.50.2240 | 024.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | |
| 020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 |
| 022.50.2500 | 024.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | |
| 020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 |
| 022.50.2800 | 024.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | |
| 020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 |
| 022.60.3150 | 024.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | |
| 020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 |
| 022.60.3550 | 024.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | |
| 020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 |
| 022.60.4000 | 024.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | |
| 020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 |
| 022.60.4500 | 024.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |