当前所在位置:
[新品] 微型气动马达150W(00000)
供应商参考报价:面议
联系人: 徐小姐
所在城市: 上海市 青浦区
详细地址: 上海市青浦区华徐公路688号
为获得更好的服务,请在联系时说明是在搅拌设备网看到的产品信息。

详细信息

所有气动马达正常工作压力在0.5MPA-0.7MPA

以上气动马达参数提供只作为选型时参考

活塞式气动马达安装类型:立式、基本式、蝶式、卧式、可配正逆转、减速机、刹车。

特点:

●100%防爆、防火性高、绝封安全●回转数能配合负荷转矩

●能随时启动、停止、正逆转向●有自我冷却郊果,能在高温场合使用

●密封式设计划内●可作为紧急动力源使用

●远离操作、自动控制容易

用途广泛:

●工业设备●矿业开采●化学、石油、药厂●船舶、可在水底下使用

●制铁、铝铸业●一般机械●其他行业

 

微型气动马达600W参数表

 

TYPE RATIO POWER Free SPEED Max.TORQUE WEIGHT ROTATION Air CONS. Input HOSE
型  号 速比 功率(W) 空载转速 ***大输出扭力 净重 转向 耗气量 气管通径
    Watt R.P.M. Nm Kg   L/Sec. mm
FKPT40R150X001 1 150 11000 0.3 0.40 双向 4 6
FKPT40R150L003 3 150 3483 0.8 0.70 双向 4 6
FKPT40R150L005 5 150 2090 1.4 0.70 双向 4 6
FKPT40R150L008 8 150 1306 2.2 0.70 双向 4 6
FKPT40R150M012 12 150 871 3.3 0.78 双向 4 6
FKPT40R150M016 16 150 653 4.4 0.78 双向 4 6
FKPT40R150M020 20 150 523 5.5 0.78 双向 4 6
FKPT40R150M040 40 150 261 11.0 0.78 双向 4 6
FKPT40R150H080 80 150 131 21.9 0.88 双向 4 6
                 
FKPT56R400X001 1 400 7600 1.0 0.81 双向 11 8
FKPT56R400L003 3 400 2280 3.4 1.83 双向 11 8
FKPT56R400L005 5 400 1368 5.6 1.83 双向 11 8
FKPT56R400L008 8 400 855 8.9 1.83 双向 11 8
FKPT56R400M012 12 400 570 13.4 2.03 双向 11 8
FKPT56R400M040 40 400 171 44.7 2.03 双向 11 8
FKPT56R400H080 80 400 86 89.4 2.23 双向 11 8
                 
FKPT60R600X001 1 600 7000 1.6 1.32 双向 16 10
FKPT60R600L003 3 600 2100 5.5 2.34 双向 16 10
FKPT60R600L005 5 600 1260 9.1 2.34 双向 16 10
FKPT60R600L008 8 600 788 14.6 2.34 双向 16 10
FKPT60R600M032 32 600 197 58.2 2.54 双向 16 10
FKPT60R600H080 80 600 79 116.4 2.74 双向 16 10
                 
FKPT70R800X001 1 800 6300 2.4 2.53 双向 20 12
FKPT70R800L003 3 800 1890 8.1 4.62 双向 20 12
FKPT70R800L006 6 800 945 16.2 4.62 双向 20 12
FKPT70R800L008 8 800 709 21.6 4.62 双向 20 12
FKPT70R800M020 20 800 284 53.9 5.12 双向 20 12
FKPT70R800M032 32 800 177 86.2 5.12 双向 20 12
FKPT70R800H080 80 800 71 194.0 5.62 双向 20 12
                 
FKPT80R1K2X001 1 1200 6000 3.8 3.17 双向 32 14
FKPT80R1K2L003 3 1200 1800 12.7 5.26 双向 32 14
FKPT80R1K2L006 6 1200 900 25.5 5.26 双向 32 14
FKPT80R1K2L008 8 1200 675 34.0 5.26 双向 32 14
FKPT80R1K2M020 20 1200 270 84.9 5.76 双向 32 14
FKPT80R1K2M040 40 1200 135 169.8 5.76 双向 32 14
FKPT80R1K2H080 80 1200 68 305.6 12.67 双向 32 14

 

 

 

 

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!

同类产品
会员服务推广服务帮助中心联系我们
搅拌设备网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-10
客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953 28926072 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003205号