| 联系人: | 徐佳岐 |
| 所在城市: | 江苏省 张家港市 |
| 详细地址: | 江苏省张家港市金港镇南沙工业集中区 |
详细信息
| TD 75型通用固定式带式输送机规格及参数 |
|
胶带宽度 (mm) |
功率范围(KW) | 托辊形式 | 槽行托辊 | 平行托辊 | ||||||||||||
| 带速 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | ||
| 500 | 1.5-30 |
*** 大 输 送 量 ( 吨 / 小 时 ) |
78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | - | - | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 |
| 650 | 1.5-40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | - | - | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |
| 800 | 2.2-75 | - | 278 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | - | 118 | 147 | 184 | 230 | 589 | 350 | |
| 1000 | 3-100 | - | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | - | - | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | |
| 1200 | 4-185 | - | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1556 | 1858 | 2202 | - | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |
| 1400 | 4-185 | - | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2118 | 2528 | 2996 | - | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 | |
| DT-II带式输送机规格及参数 |
|
承载托 辊形式 |
带速 (m/s) |
带宽(mm) | |||||
| 500 | 650 | 800 | 100 | 1200 | 1400 | ||
| 输送量Q(t/h) | |||||||
| 槽形托辊 | 0.8 | 78 | 138 | - | - | - | - |
| 1.0~2.5 | 97~232 | 164~391 | 278~661 | 435~1033 | 655~1556 | 891~2118 | |
| 3.15 | - | - | 82.1 | 123.3 | 1858 | 2528 | |
| 4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
| 平形托辊 | 0.8 | 4.1 | 67 | 118 | - | - | - |
| 1.0~2.5 | 52~128 | 88~211 | 147~350 | 230~546 | 345~821 | 467~1117 | |
| 功率(千瓦) | 1.5~40 | 1.5~50 | 2.2~75 | 4~100 | 7~185 | 4~185 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |