详细信息
| 型号 | ZJF100 | ZJF300 | ZJF700 |
| 额定输送能力(kg/h) | 100 | 300 | 700 |
| 料斗容量(kg) | 100 | 120 | 150 |
| 弹簧直径(mm) | Ф30 | Ф36 | Ф59 |
| ***大输送能力(kg/h) | 200 | 450 | 1000 |
| 送料管及弹簧长度(m) | 3 | 3-5 | 3-5 |
| 储料箱容量 | 120 | 150 | 200 |
| 电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.75 |
| 外型尺寸(mm) | Ф650×980 | Ф650×1162 | Ф820×1550 |
| 重量S(kg) | 850×620×740 | 905×655×840 | 950×950×960 |
| 120 | 150 | 250 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |