详细信息
该机可选尼龙、不锈钢、氧化铝、锰钢等内衬,并可根据用户要求配变频调速机构
工程数据:
| 形式 | 容积 | ΦD | L | 电动机 | 转速 | 入料口 | 出料阀 |
| WSM—60 | 60L | Φ420 | 420 | 0.75—1.1 | 46 | 180 | 1” |
| WSM—100 | 100L | Φ500 | 520 | 1.1—1.5 | 40 | 180 | 1.5” |
| WSM—200 | 200L | Φ650 | 630 | 2.2—3.7 | 35 | 180 | 1.5” |
| WSM—300 | 300L | Φ720 | 750 | 5.5—7.5 | 31 | 180 | 1.5” |
| WSM—500 | 500L | Φ870 | 870 | 3.7—5.5 | 28 | 230 | 2” |
| WSM—800 | 800L | Φ1070 | 1010 | 5.5—11 | 28 | 230 | 2” |
| WSM—1000 | 1000L | Φ1090 | 1090 | 7.5—15 | 21 | 300 | 2” |
| WSM—1500 | 1500L | Φ1250 | 1250 | 11—18.5 | 18 | 400 | 2.5” |
| WSM—2000 | 2000L | Φ1370 | 1370 | 15—37 | 18 | 400 | 2.5” |
| WSM—3000 | 3000L | Φ1570 | 1570 | 18.5—55 | 16 | 500 | 3” |
| WSM—5000 | 5000L | Φ1860 | 1860 | 37—75 | 16 | 500 | 3” |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |