| 
        
          |  | 机械密封(202 205 221 2001) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 李兰香 |  
                                    | 所在城市: |  | 浙江省 温州市 |  
                                    | 详细地址: |  | 温州市里垟路37号 |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	  
	
		
			| 机械密封 |  
			|  |  
			|  |  
			| 
					径向接触式轴封,适用于压力2.5Mp压力以下要求轴的密封,结构复杂,对轴的光洁度及饶度不敏感。 
					
						
							| 212型单端面波纹管机械密封 |  
							| 79标准安装尺寸 |  
							|  | 代号 | 212-30 | 212-40 | 212-50 | 212-60 | 212-65 | 212-70 | 212-80 | 212-90 | 212-95 | 212-100 | 212-110 | 212-120 | 212-130 | 212-140 | 212-150 |  
							| 规格 |  
							| d | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |  
							| D | 160 | 185 | 205 | 235 | 290 | 320 | 360 |  
							| D1 | 130 | 150 | 170 | 200 | 255 | 280 | 320 |  
							| D2 | 78 | 87 | 98 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 | 201 |  
							| D3 | 60 | 72 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 162 | 172 |  
							| D4 | 71 | 88 | 101 | 106 | 116 | 121 | 131 | 141 | 151 | 156 | 166 | 171 | 178 | 188 |  
							| n-Ф | 4-Ф14 | 4-Ф18 | 8-Ф18 | 12-Ф18 |  
							| H | 200 | 220 |  
							| Dx(F4) | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |  
					  
					
						
							| 91标准安装尺寸 |  
							|  | 代号 | 212-30 | 212-40 | 212-50 | 212-60 | 212-65 | 212-70 | 212-80 | 212-90 | 212-95 | 212-100 | 212-110 | 212-120 | 212-130 |  
							| 
									规格 |  
							| 
									d | 
									30 | 
									40 | 
									50 | 
									60 | 
									65 | 
									70 | 
									80 | 
									90 | 
									95 | 
									100 | 
									110 | 
									120 | 
									130 |  
							| 
									D | 
									235 | 
									280 | 
									315 | 
									370 | 
									435 | 
									485 |  
							| 
									D1 | 
									200 | 
									225 | 
									280 | 
									335 | 
									395 | 
									445 |  
							| 
									D2 | 
									78 | 
									87 | 
									98 | 
									110 | 
									115 | 
									120 | 
									130 | 
									140 | 
									145 | 
									150 | 
									162 | 
									172 | 
									182 |  
							| 
									D3 | 
									60 | 
									72 | 
									80 | 
									90 | 
									95 | 
									100 | 
									110 | 
									120 | 
									125 | 
									130 | 
									140 | 
									150 | 
									162 |  
							| 
									D4 | 
									71 | 
									88 | 
									101 | 
									106 | 
									116 | 
									121 | 
									131 | 
									141 | 
									151 | 
									156 | 
									166 | 
									171 | 
									178 |  
							| 
									n-Ф | 
									8-Ф18 | 
									12-Ф18 | 
									12-Ф23 |  
							| 
									H | 
									200 | 
									220 |  
					  
					
						
							| 205.206.207型机械密封主要尺寸 |  
							| d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |  
							| 
									D | 
									78标 | 
									185 | 
									205 | 
									235 | 
									260 | 
									290 | 
									315 | 
									370 | 
									405 | 
									435 | 
									485 
									  |  
							| 
									91标 | 
									205 | 
									235 | 
									260 | 
									315 | 
									370 | 
									435 | 
									485 | 
									540 
									  |  
							| 
									206 | 
									215 | 
									245 | 
									280 | 
									335 | 
									405 | 
									460 | 
									520 
									  |  
							| 
									207 | 
									230 | 
									270 | 
									300 | 
									360 | 
									425 | 
									485 | 
									555 
									  |  
							| 
									D1 | 
									78标 | 
									160 | 
									170 | 
									200 | 
									225 | 
									225 | 
									280 | 
									320 | 
									355 | 
									395 | 
									445 
									  |  
							| 
									91标 | 
									205 | 
									200 | 
									225 | 
									280 | 
									335 | 
									395 | 
									445 | 
									495 
									  |  
							| 
									206 | 
									180 | 
									210 | 
									240 | 
									295 | 
									355 | 
									410 | 
									470 
									  |  
							| 
									207 | 
									190 | 
									220 | 
									250 | 
									310 | 
									370 | 
									430 | 
									490 
									  |  
							| 
									D2 | 
									78标 | 
									116 | 
									135 | 
									164 | 
									188 | 
									220 | 
									245 | 
									270 | 
									312 | 
									353 | 
									403 
									  |  
							| 
									91标 | 
									205 | 
									164 | 
									188 | 
									245 | 
									298 | 
									353 | 
									403 | 
									462 
									  |  
							| 
									206 | 
									149 | 
									175 | 
									203 | 
									259 | 
									312 | 
									363 | 
									421 
									  |  
							| 
									207 | 
									149 | 
									175 | 
									203 | 
									259 | 
									312 | 
									363 | 
									421 
									  |  
							| 
									n-Ф | 
									78标 | 
									4-Ф14 | 
									4-Ф18 | 
									8-Ф18 | 
									12-Ф18 | 
									12-Ф23 | 
									12-Ф26 
									  |  
							| 
									91标 | 
									205 | 
									8-Ф18 | 
									12-Ф18 | 
									12-Ф23 | 
									16-Ф23 
									  |  
							| 
									206 | 
									8-Ф18 | 
									8-Ф23 | 
									12-Ф23 | 
									12-Ф25 | 
									16-Ф26 
									  |  
							| 
									207 | 
									8-Ф23 | 
									8-Ф25 | 
									12-Ф25 | 
									12-Ф30 | 
									16-Ф30 | 
									16-Ф33 
									  |  
							| 
									H | 
									205 | 
									304 | 
									310 | 
									315 | 
									320 | 
									330 | 
									358 | 
									367 | 
									370 | 
									382 | 
									400 | 
									410 | 
									420 
									  |  
							| 
									206 | 
									316 | 
									322 | 
									327 | 
									332 | 
									342 | 
									370 | 
									379 | 
									382 | 
									394 | 
									412 | 
									420 | 
									430 
									  |  
							| 
									207 | 
									328 | 
									334 | 
									339 | 
									344 | 
									354 | 
									382 | 
									391 | 
									394 | 
									406 | 
									424 | 
									430 | 
									440 
									  |  
							| 
									205t-207t | 
									53 | 
									60 | 
									65 | 
									70 
									  |  
							| 
									GW205 | 
									275 | 
									287 | 
									295 | 
									300 | 
									310 | 
									330 | 
									330 | 
									340 | 
									345 | 
									350 | 
									355 | 
									360 | 
									365 | 
									370 | 
									380 | 
									390 | 
									400 | 
									410 
									  |  
							| 
									L205CT | 
									337 | 
									360 | 
									360 | 
									365 | 
									385 | 
									400 | 
									405 | 
									420 | 
									425 | 
									435 | 
									435 | 
									440 | 
									445 | 
									450 | 
									460 | 
									470 | 
									480 | 
									490 
									  |  
							| 
									L206CT | 
									360 | 
									380 | 
									385 | 
									390 | 
									410 | 
									430 | 
									430 | 
									465 | 
									470 | 
									480 | 
									480 | 
									490 | 
									495 | 
									500 | 
									510 | 
									520 | 
									530 | 
									540 
									  |  
							| 
									L207CT | 
									360 | 
									380 | 
									385 | 
									390 | 
									410 | 
									430 | 
									430 | 
									465 | 
									470 | 
									480 | 
									480 | 
									490 | 
									495 | 
									500 | 
									510 | 
									520 | 
									530 | 
									540 
									  |  
					  
					
						
							| 221.222型釜径向双端面机械密封 |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| 221.222型安装尺寸 |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| 
									d | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |  
							| 
									221 | 
									D | 
									185 | 
									220 | 
									250 | 
									285 | 
									340 | 
									395 |  
							| 
									D1 | 
									145 | 
									180 | 
									210 | 
									240 | 
									295 | 
									350 |  
							| 
									D2 | 
									109 | 
									149 | 
									175 | 
									203 | 
									259 | 
									335 |  
							| 
									R | 
									13 | 
									15 | 
									15 | 
									17 | 
									17 |  
							| 
									R1 | 
									4 | 
									5 | 
									5 | 
									6 |  
							| 
									H | 
									110 | 
									119 | 
									137 | 
									146 |  
							| 
									n-Ф | 
									4-Ф18 | 
									8-Ф18 | 
									8-Ф22 | 
									12-Ф22 |  
							| 
									222 | 
									D | 
									215 | 
									245 | 
									280 | 
									335 | 
									405 | 
									460 |  
							| 
									D1 | 
									180 | 
									210 | 
									240 | 
									295 | 
									355 | 
									410 |  
							| 
									D2 | 
									87 | 
									109 | 
									120 | 
									149 | 
									175 | 
									203 | 
									230 | 
									259 |  
							| 
									R | 
									13.9 | 
									14 | 
									15 | 
									17 |  
							| 
									R1 | 
									4 | 
									5 |  
							| 
									H | 
									111 | 
									116 | 
									118 | 
									136 | 
									138 | 
									150 | 
									153 |  
							| 
									n-Ф | 
									8-Ф18 | 
									8-Ф23 | 
									12-Ф23 | 
									12-Ф25 |  
					  
					
						
							| 255型双端面机械密封 |  
							| 
									d | 
									30-40 | 
									45-60 | 
									65-80 | 
									85-100 | 
									105-125 |  
							| 
									D1 | 
									190 | 
									210 | 
									230 | 
									260 | 
									290 |  
							| 
									D2 | 
									170 | 
									190 | 
									210 | 
									230 | 
									260 |  
							| 
									n-Ф | 
									4-Ф12 | 
									4-Ф14 | 
									4-Ф14 | 
									4-Ф18 | 
									4-Ф18 |  
							| 
									H | 
									150 | 
									152 | 
									152 | 
									160 | 
									160 |  
							| 
									h | 
									38 | 
									41 | 
									41 | 
									45 | 
									45 |  
					  
					
						
							| 2010型安装尺寸 |  
							| 
									d | 
									D | 
									D1 | 
									D2 | 
									n-Ф | 
									L2 |  
							| 
									30 | 
									170 | 
									145 | 
									70 | 
									6-Ф14 | 
									225 |  
							| 
									40 | 
									200 | 
									170 | 
									80 | 
									6-Ф18 | 
									225 |  
							| 
									50 | 
									230 | 
									200 | 
									100 | 
									8-Ф18 | 
									240 |  
							| 
									60 | 
									255 | 
									225 | 
									120 | 
									8-Ф18 | 
									255 |  
							| 
									70 | 
									275 | 
									245 | 
									130 | 
									8-Ф18 | 
									275 |  
							| 
									80 | 
									295 | 
									260 | 
									145 | 
									8-Ф23 | 
									290 |  
							| 
									90 | 
									310 | 
									275 | 
									155 | 
									8-Ф23 | 
									290 |  
							| 
									100 | 
									315 | 
									280 | 
									170 | 
									8-Ф23 | 
									310 |  
							| 
									110 | 
									335 | 
									300 | 
									180 | 
									8-Ф23 | 
									320 |  
							| 
									120 | 
									345 | 
									310 | 
									190 | 
									8-Ф23 | 
									330 |  
					  
					  
					
						
							| 
									2012型安装尺寸 |  
							| 
									d | 
									D | 
									D1 | 
									D2 | 
									n-Ф | 
									H | 
									H1 |  
							| 
									30 | 
									235 | 
									200 | 
									80 | 
									6-Ф18 | 
									370 | 
									95 |  
							| 
									40 | 
									260 | 
									225 | 
									100 | 
									8-Ф18 | 
									375 | 
									95 |  
							| 
									50 | 
									260 | 
									225 | 
									100 | 
									8-Ф18 | 
									380 | 
									95 |  
							| 
									60 | 
									280 | 
									245 | 
									120 | 
									8-Ф18 | 
									400 | 
									95 |  
							| 
									70 | 
									300 | 
									260 | 
									145 | 
									8-Ф23 | 
									405 | 
									95 |  
							| 
									80 | 
									330 | 
									290 | 
									175 | 
									8-Ф23 | 
									410 | 
									95 |  
							| 
									90 | 
									330 | 
									290 | 
									175 | 
									8-Ф23 | 
									410 | 
									95 |  
							| 
									100 | 
									330 | 
									290 | 
									175 | 
									8-Ф23 | 
									410 | 
									95 |  
							| 
									110 | 
									370 | 
									320 | 
									180 | 
									8-Ф26 | 
									420 | 
									95 |  
							| 
									120 | 
									390 | 
									340 | 
									190 | 
									8-Ф26 | 
									420 | 
									95 |  
					  
					
						
							| 2001-2005型安装尺寸 |  
							| 
									d | 
									30-40 | 
									45-55 | 
									60-70 | 
									75-85 | 
									90-100 | 
									110-130 | 140-160 |  
							| 
									D | 
									175 | 
									240 | 
									240 | 
									275 | 
									305 | 
									330 | 395 |  
							| 
									D1 | 
									145 | 
									210 | 
									210 | 
									240 | 
									270 | 
									295 | 350 |  
							| 
									D2 | 
									110 | 
									176 | 
									176 | 
									204 | 
									234 | 
									260 | 313 |  
							| 
									DW | 
									85 | 
									140 | 
									140 | 
									180 | 
									200 | 
									220 | 270 |  
							| 
									n-Ф | 
									4-Ф18 | 
									8-Ф18 | 
									8-Ф18 | 
									8-Ф22 | 
									8-Ф22 | 
									8-Ф22 | 12-Ф22 |  
							| 
									L1 | 
									148 | 
									160 | 
									160 | 
									170 | 
									180 | 
									200 | 205 |  
							| 
									L2 | 
									215 | 
									230 | 
									260 | 
									280 | 
									280 | 
									305 | 310 |  
							| 
									C | 
									24 | 
									26 | 
									26 | 
									28 | 
									30 | 
									32 | 34 |  
							| 
									h | 
									6 | 
									6 | 
									6 | 
									6 | 
									6 | 
									6 | 6 |  
					  
					
						
							| 2006.2007型机械密封安装尺寸 |  
							| 
									d | 
									30-40 | 
									45-55 | 
									60-70 | 
									75-85 | 
									90-100 | 
									110-130 | 
									140-160 |  
							| 
									D | 
									200 | 
									240 | 
									255 | 
									295 | 
									305 | 
									330 | 
									395 |  
							| 
									D1 | 
									170 | 
									210 | 
									225 | 
									260 | 
									270 | 
									295 | 
									350 |  
							| 
									D2 | 
									130 | 
									176 | 
									176 | 
									204 | 
									234 | 
									260 | 
									313 |  
							| 
									DW | 
									100 | 
									140 | 
									140 | 
									180 | 
									200 | 
									220 | 
									270 |  
							| 
									n-Ф | 
									4-Ф18 | 
									8-Ф18 | 
									8-Ф18 | 
									8-Ф22 | 
									8-Ф22 | 
									8-Ф22 | 
									12-Ф22 |  
							| 
									L1 | 
									160 | 
									170 | 
									170 | 
									180 | 
									180 | 
									200 | 
									205 |  
							| 
									L2 | 
									215 | 
									230 | 
									260 | 
									280 | 
									280 | 
									305 | 
									310 |  
							| 
									C | 
									26 | 
									28 | 
									28 | 
									30 | 
									32 | 
									34 | 
									36 |  
							| 
									h | 
									6 |  
					  
					
						
							| 202.202F.202FF.204.204F204FF型机械密封尺寸 |  
							| 
									d | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 |  
							| 
									D | 
									78标 | 160 | 170 | 185 | 195 | 205 | 235 | 260 | 290 | 315 | 340 | 370 | 390 | 405 | 435 |  
							| 
									91标 |  |  | 235 | 260 | 315 | 370 | 435 | 485 |  
							| 
									D | 
									78标 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 225 | 255 | 280 | 300 | 320 | 350 | 355 | 395 |  
							| 
									91标 |  |  | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 |  
							| 
									D | 
									78标 | 100 | 110 | 116 | 125 | 135 | 164 | 188 | 220 | 245 | 260 | 280 | 300 | 312 | 353 |  
							| 
									91标 |  |  | 164 | 188 | 245 | 298 | 353 | 403 |  
							| D3 | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 |  
							| 
									D4 | 
									202 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 142 | 152 | 157 | 162 | 172 | 182 |  |  |  |  |  |  |  
							| 
									202F | 42.5 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 79 | 85 | 91 | 96 | 102 | 108 | 113 | 119 | 124 | 129 | 140 | 152 | 157 | 164 | 176 | 187 | 201 | 216 | 226 | 240 | 250 | 270 |  
							| 
									D5 | 
									202 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 132 | 142 | 147 | 152 | 162 | 172 |  |  |  |  |  |  |  
							| 
									202F | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 89 | 95 | 101 | 106 | 112 | 117 | 122 | 133 | 145 | 150 | 157 | 169 | 180 | 194 | 209 | 219 | 233 | 243 | 263 |  
							| 
									n-Ф | 
									78标 | 4-Ф12 | 4-Ф18 | 8-Ф18 | 12-Ф18 | 12-Ф23 |  
							| 
									91标 |  | 8-Ф18 | 12-Ф18 | 12-Ф23 |  
							| 
									h | 
									78标 | 22 | 24 | 28 |  
							| 
									91标 | 24 | 26 | 28 | 30 |  
							| 
									c | 
									78标 | 4 |  
							| 
									91标 | 4.5 | 5 |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					  
					
						
							| GW204.GW204H型机械密封尺寸 |  
							| d | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 |  
							| D | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 280 |  
							| D1 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 240 |  
							| D2 | 70 | 80 | 100 | 116 | 135 | 164 | 188 | 203 |  
							| H | 130 | 140 |  
							| C | 24 | 26 | 28 |  
							| h | 4 |  
							| n-Ф | 4-Ф14 | 4-Ф18 | 8-Ф18 |  |  |  
        
          |  |  |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        
          | 《搅拌设备网》客服热线: |  
          | 0571-28990953 28926072 |  
          |  |  
          | 《搅拌设备网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |