| 
        
          |  | [新品] 单支点机架(DJ LDJ XD) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 李兰香 |  
                                    | 所在城市: |  | 浙江省 温州市 |  
                                    | 详细地址: |  | 温州市里垟路37号 |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	  
	
		
			| 单支点机架DJ、LDJ、DXJ(CD130B-86)、XD(HG21566-95)、TB(HG5-251-79) |  
			|  |  
			|  |  
			| 机架内布置有一个轴承室,搅拌轴所传递的扭矩和弯矩全部由此轴承室来承载。能很好的保护减速机。能适用于有冲击载荷的场合,搅拌轴与减速机输出轴采用刚性联轴器联接。 ※DJ――普通单支点机架
 ※LDJ――增高型单支点机架,用于轴向尺寸有特殊要求的场合
 ※DXJ――下置单支点机架,轴承室移到机架底平面,增高搅拌轴的支承间距,提高搅拌轴的长悬臂搅拌能力。
 ※XD――原化工部标准单支点机架,强度好,易拆装。
 ※TB――搪玻璃釜专用单支点机架,机架内自配短轴,易拆装。
 
 
 
					
						
							| 型号规格 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 输入端接口 | 输出端接口 | 重量(kg) |  
							| D1 | D2 | D3 | n1-M | H 5 | D4 | D5 | D6 | a 0 | n2-φ | H6 |  
							| DJ30A/B | 550 | 320 | 300 | 15 | 20 | 140 | 160 | 190 | 4-M10 | 4 | 240 | 285 | 315 | I20 | 10-φ14 | 6 | 46 |  
							| LDJ30 | 700 | 450 | 200 | 230 | 260 | 6-M12 | Ⅱ30 | 12-φ14 | 54 |  
							| DJ35A | 600 | 334 | 340 | 15 | 24 | 170 | 200 | 230 | 6-M10 | 5 | 260 | 320 | 360 | I20 | 10-φ14 | 6 | 79 |  
							| LDJ35 | 750 | 490 | Ⅱ30 | 12-φ14 | 89 |  
							| DJ40B | 600 | 334 | 340 | 15 | 24 | 230 | 260 | 290 | 6-M12 | 4 | 260 | 320 | 360 | I20 | 10-φ14 | 6 | 79 |  
							| LDJ40 | 750 | 490 | Ⅱ30 | 12-φ14 | 89 |  
							| DJ45A | 600 | 338 | 340 | 15 | 24 | 200 | 230 | 260 | 6-M10 | 5 | 260 | 320 | 360 | I20 | 10-φ14 | 6 | 84 |  
							| LDJ45 | 750 | 490 | Ⅱ30 | 12-φ14 | 94 |  
							| DJ55A/B | 660 | 372 | 370 | 20 | 30 | 270 | 310 | 340 | 6-M10 | 6 | 325 | 400 | 435 | 30 | 12-φ14 | 6 | 151 |  
							| LDJ55 | 760 | 470 | 305 | 8-M16 | 5 | 157 |  
							| DJ65A | 720 | 447 | 370 | 20 | 30 | 316 | 360 | 400 | 8-M12 | 6 | 350 | 420 | 460 | 30 | 12-φ18 | 6 | 171 |  
							| LDJ65 | 870 | 520 | 181 |  
							| DJ70A/B | 720 | 447 | 370 | 20 | 30 | 316 | 360 | 400 | 8-M12 | 6 | 350 | 420 | 460 | 30 | 12-φ18 | 6 | 171 |  
							| LDJ70 | 870 | 520 | 320 | 8-M16 | 5 | 181 |  
							| DJ80A/B | 785 | 495 | 405 | 25 | 34 | 345 | 390 | 430 | 8-M16 | 6 | 380 | 455 | 495 | 30 | 12-φ18 | 8 | 209 |  
							| LDJ80 | 935 | 555 | 360 | 410 | 460 | 8-M20 | 5 | 219 |  
							| DJ90A | 805 | 519 | 405 | 25 | 38 | 400 | 450 | 490 | 12-M16 | 7 | 430 | 510 | 555 | 30 | 12-φ23 | 8 | 266 |  
							| LDJ90 | 955 | 555 |  | 276 |  
							| DJ100A/B | 820 | 535 | 410 | 25 | 40 | 455,460 | 520 | 580 | 12-M20 | 9 | 480 | 560 | 600 | 22.5 | 16-φ23 | 10 | 347 |  
							| LDJ100 | 1020 | 610 | 470 | 5 | 362 |  
							| DJ110A/B | 1100 | 665 | 560 | 30 | 40 | 520 | 590 | 650 | 12-M20 | 11 | 560 | 650 | 700 | 22.5 | 16-φ27 | 10 | 533 |  
							| LDJ110 | 1150 | 610 | 6 | 537 |  
							| DJ120A | 1100 | 675 | 560 | 30 | 40 | 520 | 590 | 650 | 12-M20 | 11 | 560 | 650 | 700 | 22.5 | 16-φ27 | 10 | 553 |  
							| LDJ120 | 1150 | 610 | 557 |  
							| DJ130A/B | 1200 | 790 | 560 | 45 | 45 | 680 | 800 | 880 | 12-M30 | 12 | 720 | 810 | 880 | 18 | 20-φ27 | 10 | 723 |  
							| LDJ130 | 1400 | 760 | 9 | 754 |  
							| DJ140A | 1200 | 790 | 560 | 45 | 45 | 680 | 800 | 880 | 12-M30 | 12 | 720 | 810 | 880 | 18 | 20-φ27 | 12 | 743 |  
							| LDJ140 | 1400 | 760 | 9 | 774 |  
							| DJ150 | 1200 | 790 | 560 | 45 | 45 | 820 | 940 | 1020 | 16-M30 | 14 | 840 | 940 | 1020 | 22.5 | 16-φ33 | 12 | 765 |  
							| LDJ150 | 1400 | 760 | 10 | 798 |  
							| DJ160 | 1200 | 810 | 560 | 50 | 50 | 820 | 940 | 1020 | 16-M30 | 14 | 840 | 940 | 1020 | 22.5 | 16-φ33 | 12 | 780 |  
							| LDJ160 | 1400 | 760 | 10 | 820 |  
							| DJ180 | 1280 | 910 | 560 | 55 | 50 | 960 | 1080 | 1160 | 20-M30 | 14 | 970 | 1080 | 1160 | 18 | 20-φ33 | 12 | 887 |  
							| LDJ180 | 1400 | 760 | 10 | 933 |  
 
					
						
							| DJ.LDJ型机架特性及联接尺寸 |  
							| 型号规格 | 搅拌轴轴端尺寸 |  
							| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 | h 6 | h 7 | d 0 | d 1 | M 1 | d 2 | d 3 (h 9 ) | d 4 | R 1 | t 1 | b 1 | t 2 | b 2 |  
							| DJ30A/B | 103 | 3 | 13 | 22 | 30 | 3 | 55 | 30 | 32 | M35X1.5 | 32.8 | 35 | 40 | 1 | 31 | 6 | 31.5 | 6 |  
							| DJ35A | 113 | 3 | 15 | 24 | 40 | 3 | 60 | 35 | 42 | M45X1.5 | 42.8 | 45 | 50 | 1 | 41 | 6 | 41.5 | 6 |  
							| DJ40B | 113 | 3 | 15 | 24 | 40 | 3 | 70 | 40 | 42 | N45X1.5 | 42.8 | 45 | 50 | 1 | 41 | 6 | 41.5 | 6 |  
							| DJ45A | 113 | 3 | 15 | 26 | 40 | 3 | 70 | 45 | 47 | M50X1.5 | 47.8 | 50 | 65 | 1 | 46 | 8 | 46 | 8 |  
							| DJ55A/B | 120 | 4 | 15 | 28 | 40 | 3 | 95 | 55 | 57 | M60X2 | 57 | 60 | 65 | 1 | 56 | 8 | 56 | 8 |  
							| DJ65A | 143 | 4 | 18 | 32 | 50 | 3 | 120 | 65 | 71 | M75X2 | 72 | 75 | 80 | 1 | 69 | 10 | 70 | 10 |  
							| DJ70A/B | 143 | 4 | 18 | 32 | 50 | 3 | 120 | 70 | 71 | N75X2 | 72 | 75 | 80 | 1 | 69 | 10 | 70 | 10 |  
							| DJ80A/B | 163 | 4 | 18 | 32 | 60 | 3 | 130 | 80 | 81 | M85X2 | 82 | 85 | 90 | 1 | 79 | 10 | 80 | 10 |  
							| DJ90A | 168 | 4 | 20 | 36 | 60 | 3 | 140 | 90 | 91 | N95X2 | 92 | 95 | 110 | 1.5 | 89 | 12 | 90 | 12 |  
							| DJ100A/B | 188 | 4 | 24 | 42 | 60 | 3 | 125 | 100 | 111 | M115X2 | 112 | 115 | 125 | 1.5 | 109 | 14 | 109.5 | 14 |  
							| DJ110A/B | 188 | 4 | 24 | 42 | 60 | 3 | 165 | 110 | 112 | M115X2 | 112 | 115 | 125 | 2 | 109 | 14 | 109.5 | 14 |  
							| DJ120A | 198 | 4 | 24 | 42 | 60 | 3 | 165 | 120 | 122 | M125X2 | 122 | 125 | 140 | 2 | 119 | 14 | 119.5 | 14 |  
							| DJ130A/B | 225 | 4 | 28 | 46 | 70 | 3 | 210 | 130 | 135 | M140X2 | 137 | 140 | 150 | 2 | 132 | 14 | 134.5 | 14 |  
							| DJ140A | 225 | 4 | 28 | 48 | 70 | 3 | 210 | 140 | 145 | M150X2 | 147 | 150 | 160 | 2 | 142 | 16 | 144 | 16 |  
							| DJ150 | 208 | 4 | 32 | 52 | 70 | 3 | 210 | 150 | 155 | M160X3 | 156 | 160 | 170 | 2 | 152 | 16 | 154 | 16 |  
							| DJ160 | 227 | 4 | 32 | 52 | 80 | 3 | 210 | 160 | 165 | M170X3 | 166 | 170 | 180 | 2 | 162 | 16 | 164 | 16 |  
							| DJ180 | 242 | 4 | 36 | 56 | 90 | 3 | 235 | 180 | 185 | M190X3 | 186 | 190 | 200 | 2 | 182 | 16 | 183 | 18 |  
 
					
						
							| XD型单支点机架主要参数及尺寸 |  
							| 机架 型号
 | 机架 公称
 直径
 | 传动 轴轴
 径d
 | 传动轴 上端
 轴径
 d 1
 | 
									减速机输出
 轴径
 d 0
 | 输入 端
 接口
 | 输出端接口 | 外形及其他尺寸 | 轴承 型号
 | 重量(kg) |  
							| D4 | D5 | D6 | n2-d | f2 | A型 | B型 | H 3 | H 4 | H 5 | D7 | A型 | B型 |  
							| (H8) |  |  |  |  | H | H 1 | H 2 | H | H 1 | H 2 | (H8/f7) |  |  |  
							| XD1 | 200 | 30 | 20 | 12 | 见表 1-13
 | 245 | 295 | 340 | 8-22 | 6 | 575 | 220 | 410 | 730 | 295 | 490 | 17 | 24 | 85 | 180 | 46208 | 57 | 61 |  
							| 14 |  
							| 18 |  
							| 40 | 30 | 25 | 415 | 495 | 46210 | 57 | 61 |  
							| 30 |  
							| XD2 | 250 | 50 | 40 | 30 | 290 | 350 | 395 | 12-22 | 6 | 750 | 268 | 548 | 995 | 388 | 673 | 20 | 30 | 100 | 245 | 46212 | 106 | 116 |  
							| 35 |  
							| 40 |  
							| 60 | 45 | 35 | 556 | 681 | 46215 | 107 | 117 |  
							| 40 |  
							| 45 |  
							| 70 | 55 | 45 | 563 | 688 | 46217 | 104 | 114 |  
							| 50 |  
							| 55 |  
							| XD3 | 300 | 60 | 45 | 35 | 320 | 400 | 445 | 12-22 | 6 | 795 | 280 | 591 | 1040 | 400 | 716 | 20 | 30 | 100 | 280 | 46215 | 153 | 164 |  
							| 40 |  
							| 45 |  
							| 70 | 55 | 45 | 598 | 723 | 46217 | 150 | 161 |  
							| 50 |  
							| 55 |  
							| 80 | 65 | 55 | 609 | 734 | 46219 | 149 | 160 |  
							| 60 |  
							| 65 |  
 
					
						
							| XD,XS型机架输入接口尺寸 |  
							| 
									减速机输出
 轴径d0
 | 
									减速机类别
 代号
 | 
									D1 | 
									D2 | 
									D3 | 
									n1-M | 
									f1 | 
									减速机输出
 轴径d0
 | 
									减速机类型
 代号
 | 
									D1 | 
									D2 | 
									D3 | 
									n1-M | 
									f1 |  
							| 
									12 | 
									B | 
									65 | 
									100 | 
									120 | 
									4-M6 | 
									3 | 
									65 | 
									C | 
									320 | 
									360 | 
									400 | 
									8-M16 | 
									5 |  
							| 14 | B | 85 | 120 | 140 | 4-M8 | 3 | 70 | B | 316 | 360 | 400 | 8-M16 | 6 |  
							| 18 | B | 100 | 134 | 160 | 4-M8 | 4 | C | 320,316 | 360 | 400 | 8-M16 | 5 |  
							| 25 | B | 130 | 160 | 180 | 6-M8 | 4 | 80 | B | 345 | 390 | 430 | 8-M16 | 6 |  
							| C | 170 | 200 | 230 | 6-M10 | 3 | B | 316 | 360 | 400 | 8-M12 | 6 |  
							| 30 | C | 200 | 230 | 260 | 6-M12 | 4 | C | 360 | 410 | 460 | 8-M20 | 6 |  
							| 35 | B | 170 | 200 | 230 | 6-M10 | 5 | 90 | B | 400 | 450 | 490 | 12-M16 | 8 |  
							| C | 230 | 260 | 290 | 6-M12 | 4 | C | 360 | 410 | 460 | 8-M20 | 6 |  
							| 40 | B | 170 | 200 | 230 | 6-M10 | 5 | 95 | B | 400 | 450 | 490 | 12-M16 | 8 |  
							| C | 230 | 260 | 290 | 6-M12 | 4 | B | 455 | 520 | 580 | 12-M20 | 10 |  
							| 45 | B | 200 | 230 | 260 | 6-M10 | 5 | 100 | B | 455 | 520 | 580 | 12-M20 | 10 |  
							| C | 230 | 260 | 290 | 6-M12 | 4 | C | 470 | 520 | 580 | 12-M20 | 6 |  
							| 50 | B | 200 | 230 | 260 | 6-M10 | 5 | 110 | B | 520 | 590 | 650 | 12-M20 | 12 |  
							| C | 270 | 305 | 340 | 8-M16 | 5 | C | 470 | 520 | 580 | 12-M20 | 6 |  
							| 55 | B | 270 | 310 | 340 | 6-M10 | 5 | 120 | B | 520 | 590 | 650 | 12-M20 | 12 |  
							| C | 270 | 305 | 340 | 8-M16 | 5 | C | 550 | 600 | 660 | 12-M20 | 6 |  
							| 60 | C | 320 | 360 | 400 | 8-M16 | 5 | 130 | B | 680 | 800 | 880 | 12-M30 | 12 |  
							| 65 | B | 316 | 360 | 400 | 8-M12 | 6 | C | 680 | 800 | 880 | 12-M30 | 8 |  
							| B | 270 | 310 | 340 | 6-M10 | 5 | 140 | B | 680 | 800 | 880 | 12-M30 | 12 |  
 
					
						
							| 机架型号 | 机架 公称
 直径
 | 传动轴 轴径d
 | 传动轴 上端轴
 径d 1
 | 传动轴轴端尺寸 |  
							| M 0 | d2(h9) | d 3 | d 4 | h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | L 1 | L 0 | L 2 | b 1 | b 0 | b2(N9) | t 1 | t 0 | t 2 |  
							| YDJ1 | 200 | 30 | 20k6 | M25X1.5 | 25 | 22.8 | 22 | 91 | 3 | 15 | 48 | 40 | 23 | 30 | 6 | 5 | 5 | 16.5 | 21 | 22 |  
							| 40 | 30k6 | M35X1.5 | 35 | 32.8 | 32 | 97 | 3 | 15 | 48 | 40 | 24 | 30 | 8 | 6 | 6 | 26 | 31 | 32 |  
							| YDJ2 | 250 | 50 | 40k6 | M45X1.5 | 45 | 42.8 | 42 | 104 | 4 | 15 | 58 | 50 | 24 | 30 | 12 | 6 | 8 | 35 | 41 | 42 |  
							| 60 | 45k6 | M55X2 | 55 | 52 | 50 | 115 | 4 | 18 | 68 | 60 | 30 | 40 | 14 | 8 | 8 | 39.5 | 51 | 51 |  
							| 70 | 55k6 | M65X2 | 65 | 62 | 60 | 125 | 4 | 18 | 83 | 75 | 30 | 40 | 16 | 8 | 8 | 49 | 61 | 61 |  
							| YDJ3 | 300 | 60 | 45k6 | M55X2 | 55 | 52 | 50 | 115 | 4 | 18 | 68 | 60 | 30 | 40 | 14 | 8 | 8 | 39.5 | 51 | 51 |  
							| 70 | 55k6 | M65X2 | 65 | 62 | 60 | 125 | 4 | 18 | 83 | 75 | 30 | 40 | 16 | 8 | 8 | 49 | 61 | 61 |  
							| 80 | 65k6 | M75X2 | 75 | 72 | 70 | 139 | 4 | 18 | 98 | 90 | 32 | 50 | 18 | 10 | 10 | 58 | 69 | 70 |  
 
					
						
							| YDJ型单支点机架主要参数及尺寸 |  
							| 机架 型号
 | 机架 公称
 直径
 | 传动 轴轴
 径d
 | 传动 轴上
 端轴
 径d1
 | 减速 机输
 出轴
 径d0
 | 输入 端
 接口
 | 输出端接口 | 外形及其他尺寸 | 轴承 型号
 | 重量(kg) |  
							| D4 | D5 | D6 | n2-d | f2 | A型 | B型 | H 3 | H 4 | H 5 | D7 | A型 | B型 |  
							| (H8) |  |  |  |  | H | H 1 | H 2 | H | H 1 | H 2 | (H8/f7) |  |  |  
							| YDJ4 | 400 | 90 | 75 | 55 | 
									见表1-13
 | 415 | 515 | 565 | 16-26 | 6 | 890 | 310 | 690 | 1115 | 420 | 805 | 25 | 35 | 100 | 310 | 46222 | 251 | 265 |  
							| 65 |  
							| 70 |  
							| 100 | 85 | 65 | 695 | 810 | 46224 | 256 | 270 |  
							| 70 |  
							| 80 |  
							| YDJ5 | 500 | 100 | 85 | 65 | 520 | 620 | 670 | 20-26 | 6 | 1075 | 370 | 820 | 13215 | 495 | 945 | 30 | 40 | 140 | 335 | 46224 | 409 | 435 |  
							| 70 |  
							| 80 |  
							| 110 | 90 | 70 | 824 | 949 | 46226 | 405 | 431 |  
							| 80 |  
							| 90 |  
							| 120 | 100 | 90 | 829 | 954 | 46228 | 401 | 427 |  
							| 95 |  
							| 100 |  
							| 130 | 110 | 95 | 841 | 966 | 46230 | 395 | 421 |  
							| 100 |  
							| 110 |  
							| XD6 | 700 | 120 | 100 | 90 | 670 | 780 | 830 | 28-26 | 6 | 1185 | 400 | 909 | 1415 | 515 | 1024 | 35 | 45 | 100 | 400 | 46228 | 729 | 766 |  
							| 95 |  
							| 100 |  
							| 130 | 110 | 95 | 921 | 1036 | 46230 | 721 | 758 |  
							| 100 |  
							| 110 |  
							| 140 | 120 | 100 | 926 | 1041 | 46232 | 729 | 766 |  
							| 110 |  
							| 120 |  
							| 160 | 140 | 120 | 942 | 1057 | 46236 | 697 | 734 |  
							| 130 |  
							| 140 |  
							| XD7 | 900 | 140 | 120 | 100 | 860 | 990 | 1045 | 36-30 | 6 | 1320 | 440 | 1021 | 1560 | 570 | 1131 | 40 | 50 | 140 | 520 | 46232 | 985 | 874 |  
							| 110 |  
							| 120 |  
							| 160 | 140 | 120 | 1037 | 1147 | 46236 | 1000 | 889 |  
							| 130 |  
							| 140 |  
							| 180 | 160 | 140 | 1060 | 1170 | 46240 | 1010 | 899 |  
							| 150 |  
							| 160 |  
							| 200 | 180 | 160 | 1080 | 1190 | 46244 | 1032 | 921 |  
							| 170 |  
							| 180 |  
 
					
						
							| 机架型号 | 机架 公称
 直径
 | 传动 轴轴
 径d
 | 传动 轴上
 端轴
 径d1
 | 传动轴轴端尺寸 |  
							| M0 | d2(h9) | d 3 | d 4, | h 1 | h 2 | h3 | h4 | L1 | L0 | L2 | b1 | b0 | b2(N9) | t1 | t0 | t2 |  
							| XD4 | 400 | 90 | 75m6 | M85X2 | 85 | 82 | 80 | 158 | 4 | 18 | 108 | 100 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 67.5 | 79 | 80 |  
							| 100 | 85m6 | M95X2 | 95 | 92 | 90 | 162 | 4 | 22 | 118 | 110 | 50 | 22 | 12 | 12 | 12 | 76 | 89 | 90 |  
							| XD5 | 500 | 100 | 85m6 | N95X2 | 95 | 92 | 90 | 162 | 4 | 22 | 118 | 110 | 50 | 22 | 12 | 12 | 12 | 76 | 89 | 90 |  
							| 110 | 90m6 | M100X2 | 100 | 97 | 95 | 166 | 4 | 22 | 118 | 110 | 50 | 25 | 12 | 12 | 12 | 81 | 94 | 95 |  
							| 120 | 100m6 | M110X2 | 110 | 107 | 105 | 177 | 4 | 22 | 128 | 120 | 60 | 28 | 14 | 14 | 14 | 90 | 104 | 104.5 |  
							| 130 | 110m6 | M120X2 | 120 | 117 | 115 | 202 | 4 | 26 | 138 | 130 | 70 | 28 | 14 | 14 | 14 | 100 | 114 | 114.5 |  
							| XD6 | 700 | 120 | 100m6 | M110X2 | 110 | 107 | 105 | 202 | 4 | 22 | 128 | 120 | 60 | 28 | 14 | 14 | 14 | 90 | 104 | 104.5 |  
							| 130 | 110m6 | M120X2 | 120 | 117 | 115 | 202 | 4 | 26 | 138 | 130 | 70 | 28 | 14 | 14 | 14 | 100 | 114 | 114.5 |  
							| 140 | 120m6 | M130X2 | 130 | 127 | 125 | 197 | 4 | 26 | 153 | 145 | 70 | 32 | 14 | 14 | 14 | 109 | 122 | 124.5 |  
							| 160 | 140m6 | M150X2 | 150 | 147 | 145 | 207 | 4 | 30 | 168 | 160 | 70 | 36 | 16 | 16 | 16 | 128 | 142 | 144 |  
							| XD7 | 900 | 140 | 120m6 | M130X2 | 130 | 127 | 125 | 197 | 4 | 26 | 153 | 145 | 70 | 32 | 14 | 14 | 14 | 109 | 122 | 124.5 |  
							| 160 | 140m6 | M150X2 | 150 | 147 | 145 | 207 | 4 | 30 | 168 | 160 | 70 | 36 | 16 | 16 | 16 | 128 | 142 | 144 |  
							| 180 | 160m6 | M170X2 | 170 | 166 | 165 | 227 | 4 | 32 | 198 | 190 | 80 | 40 | 16 | 16 | 16 | 157 | 162 | 164 |  
							| 200 | 180m6 | M190X2 | 190 | 186 | 185 | 242 | 4 | 32 | 238 | 230 | 90 | 45 | 18 | 18 | 18 | 175 | 180 | 182 |  |  |  
        
          |  |  |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        
          | 《搅拌设备网》客服热线: |  
          | 0571-28990953 28926072 |  
          |  |  
          | 《搅拌设备网》客服QQ: |  
          | 189990251 |  
          | 您可以给我们留言,寻求帮助。 我们会在一个工作日内给您回复!
 |  
          |  |  
          |  |  |  
    |  |  |