| 联系人: | 朱经理 |
| 所在城市: | 上海市 上海 |
| 详细地址: | 温州市龙湾区滨海工业园滨海八路665号 |
详细信息
主要技术参数:
| 参 数 | GT7C 720 型 | GT7C 1200 型 | GT7C 2000 型 | GT7C 2400 型 | |
| 品种范围名称 | 低级压力容器 | ||||
| 生产能力(罐 / 次) | 720 | 1200 | 2000 | 2400 | |
| 内径(㎜) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 容积(m3) | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 4.0 | |
| 设计温度 | 143 ℃ | ||||
| 工作温度 | 123 ℃ | ||||
| 设计压力 | 0.3Mpa | ||||
| 工作压力 | 0.15 Mpa | ||||
| 工作介质 | 水、蒸汽、压缩空气 | ||||
| 主要受压元件材质 | A3 | ||||
| 焊接系数 | 0.7 | ||||
| 腐蚀裕度 | 1 ㎜ | ||||
| 设备净重(㎏) | 600 | 1100 | 1700 | 2000 | |
| 外形尺寸(㎜) | 长 | 2100 | 2800 | 3700 | 4000 |
| 宽 | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | |
| 高 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 搅拌设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-10 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |